您的位置 首页 赛程

2013-14波士顿凯尔特人队赛程和结果

NBA2013-14赛季波士顿凯尔特人队赛程和结果 常规赛赛程和结果 场次 日期 时间 主客场 对手 胜负 得分 失分 数据 胜场 负场 连胜/负 备注 1 2013/10/31 …

NBA2013-14赛季波士顿凯尔特人队赛程和结果

常规赛赛程和结果

场次 日期 时间 主客场 对手 胜负 得分 失分 数据 胜场 负场 连胜/负 备注
1 2013/10/31 8:00 多伦多猛龙队 87 93 详细数据 0 1 负1
2 2013/11/2 8:30 密尔沃基雄鹿队 98 105 详细数据 0 2 负2
3 2013/11/4 7:00 底特律活塞队 77 87 详细数据 0 3 负3
4 2013/11/5 9:00 孟菲斯灰熊队 88 95 详细数据 0 4 负4
5 2013/11/7 8:30 犹他爵士队 97 87 详细数据 1 4 胜1
6 2013/11/9 8:00 奥兰多魔术队 91 89 详细数据 2 4 胜2
7 2013/11/10 8:30 迈阿密热火 111 110 详细数据 3 4 胜3
8 2013/11/12 8:30 奥兰多魔术队 120 105 详细数据 4 4 胜4
9 2013/11/14 8:30 夏洛特山猫队 83 89 详细数据 4 5 负1
10 2013/11/16 8:30 波特兰开拓者队 96 109 详细数据 4 6 负2
11 2013/11/17 9:00 明尼苏达森林狼队 88 106 详细数据 4 7 负3
12 2013/11/20 9:00 休斯顿火箭队 85 109 详细数据 4 8 负4
13 2013/11/21 9:30 圣安东尼奥马刺队 93 104 详细数据 4 9 负5
14 2013/11/23 8:30 印第安纳步行者队 82 97 详细数据 4 10 左6
15 2013/11/24 8:30 亚特兰大老鹰队 94 87 详细数据 5 10 胜1
16 2013/11/26 8:00 夏洛特山猫队 96 86 详细数据 6 10 胜2
17 2013/11/28 8:30 孟菲斯灰熊队 93 100 详细数据 6 11 负1
18 2013/11/30 8:30 克利夫兰骑士队 103 86 详细数据 7 11 胜1
19 2013/12/1 10:00 密尔沃基雄鹿队 85 92 详细数据 7 12 负1
20 2013/12/4 8:30 密尔沃基雄鹿队 108 100 详细数据 8 12 胜1
21 2013/12/7 8:30 丹佛掘金队 106 98 详细数据 9 12 胜2
22 2013/12/9 1:00 纽约尼克斯队 114 73 详细数据 10 12 胜3
23 2013/12/11 8:30 布鲁克林篮网队 96 104 详细数据 10 13 负1
24 2013/12/12 8:30 洛杉矶快船队 88 96 详细数据 10 14 负2
25 2013/12/14 8:30 纽约尼克斯队 90 86 详细数据 11 14 胜1
26 2013/12/17 8:30 明尼苏达森林狼队 101 97 详细数据 12 14 胜2
27 2013/12/19 8:30 底特律活塞队 106 107 详细数据 12 15 负1
28 2013/12/22 2:00 华盛顿奇才队 99 106 详细数据 12 16 负2
29 2013/12/23 7:00 印第安纳步行者队 79 106 详细数据 12 17 负3
30 2013/12/29 2:00 克利夫兰骑士队 103 100 详细数据 13 17 胜1
31 2014/1/1 2:00 亚特兰大老鹰队 91 92 详细数据 13 18 负1
32 2014/1/3 9:00 芝加哥公牛队 82 94 详细数据 13 19 负2
33 2014/1/4 8:30 新奥尔良鹈鹕队 92 95 详细数据 13 20 负3
34 2014/1/6 8:00 俄克拉荷马城雷霆队 96 119 详细数据 13 21 负4
35 2014/1/8 10:00 丹佛掘金队 98 129 详细数据 13 22 负5
36 2014/1/9 11:30 洛杉矶快船队 105 111 详细数据 13 23 左6
37 2014/1/11 11:30 金州勇士队 97 99 详细数据 13 24 负7
38 2014/1/12 11:00 波特兰开拓者队 104 112 详细数据 13 25 长8
39 2014/1/14 8:30 休斯顿火箭队 92 104 详细数据 13 26 负9
40 2014/1/16 8:30 多伦多猛龙队 88 83 详细数据 14 26 胜1
41 2014/1/18 8:30 洛杉矶湖人队 104 107 详细数据 14 27 负1
42 2014/1/20 7:00 奥兰多魔术队 91 93 详细数据 14 28 负2
43 2014/1/22 8:30 迈阿密热火 86 93 详细数据 14 29 负3
44 2014/1/23 8:00 华盛顿奇才队 113 111 详细数据 15 29 胜1
45 2014/1/25 8:30 俄克拉荷马城雷霆队 83 101 详细数据 15 30 负1
46 2014/1/27 7:30 布鲁克林篮网队 79 85 详细数据 15 31 负2
47 2014/1/29 8:30 纽约尼克斯队 88 114 详细数据 15 32 负3
48 2014/1/30 8:30 费城 76 人队 94 95 详细数据 15 33 负4
49 2014/2/3 2:00 奥兰多魔术队 96 89 详细数据 16 33 胜1
50 2014/2/6 8:00 费城 76 人队 114 108 详细数据 17 33 胜2
51 2014/2/8 8:30 萨克拉门托国王队 99 89 详细数据 18 33 胜3
52 2014/2/10 7:00 达拉斯小牛队 91 102 详细数据 18 34 负1
53 2014/2/11 9:00 密尔沃基雄鹿队 102 86 详细数据 19 34 胜1
54 2014/2/13 8:30 圣安东尼奥马刺队 92 104 详细数据 19 35 负1
55 2014/2/20 10:00 菲尼克斯太阳队 94 100 详细数据 19 36 负2
56 2014/2/22 11:30 洛杉矶湖人队 92 101 详细数据 19 37 负3
57 2014/2/23 11:00 萨克拉门托国王队 98 105 详细数据 19 38 负4
58 2014/2/25 10:00 犹他爵士队 98 110 详细数据 19 39 负5
59 2014/2/27 8:30 亚特兰大老鹰队 115 104 详细数据 20 39 胜1
60 2014/3/2 9:00 印第安纳步行者队 97 102 详细数据 20 40 负1
61 2014/3/6 8:30 金州勇士队 88 108 详细数据 20 41 负2
62 2014/3/8 8:30 布鲁克林篮网队 91 84 详细数据 21 41 胜1
63 2014/3/10 7:00 底特律活塞队 118 111 详细数据 22 41 胜2
64 2014/3/12 8:00 印第安纳步行者队 83 94 详细数据 22 42 负1
65 2014/3/13 8:30 纽约尼克斯队 92 116 详细数据 22 43 负2
66 2014/3/15 8:30 菲尼克斯太阳队 80 87 详细数据 22 44 负3
67 2014/3/17 7:00 新奥尔良鹈鹕队 120 121 详细数据 22 45 负4
68 2014/3/18 9:30 达拉斯小牛队 89 94 详细数据 22 46 负5
69 2014/3/20 8:30 迈阿密热火 101 96 详细数据 23 46 胜1
70 2014/3/22 8:30 布鲁克林篮网队 98 114 详细数据 23 47 负1
71 2014/3/27 8:30 多伦多猛龙队 90 99 详细数据 23 48 负2
72 2014/3/29 8:00 多伦多猛龙队 103 105 详细数据 23 49 负3
73 2014/3/31 8:00 芝加哥公牛队 102 107 详细数据 23 50 负4
74 2014/4/1 9:00 芝加哥公牛队 80 94 详细数据 23 51 负5
75 2014/4/3 8:00 华盛顿奇才队 92 118 详细数据 23 52 左6
76 2014/4/5 8:30 费城 76 人队 102 111 详细数据 23 53 负7
77 2014/4/6 8:30 底特律活塞队 111 115 详细数据 23 54 长8
78 2014/4/10 8:30 亚特兰大老鹰队 97 105 详细数据 23 55 负9
79 2014/4/12 8:30 夏洛特山猫队 106 103 详细数据 24 55 胜1
80 2014/4/13 8:30 克利夫兰骑士队 111 99 详细数据 25 55 胜2
81 2014/4/15 8:00 费城 76 人队 108 113 详细数据 25 56 负1
82 2014/4/17 9:00 华盛顿奇才队 102 118 详细数据 25 57 负2
免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权归原作者所有。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。

为您推荐

24-25赛季萨克拉门托国王队赛程和结果

24-25赛季萨克拉门托国王队赛程和结果

24-25国王队赛程 场次 日期 时间 主客 对手 胜负 得分 失分 数据 胜场 负场 连胜/负 备注 1 2024/1...
2024-25赛季洛杉矶湖人队赛程和结果

2024-25赛季洛杉矶湖人队赛程和结果

24-25湖人队赛程 场次 日期 时间 主客 对手 胜负 得分 失分 数据 胜场 负场 连胜/负 备注 1 2024/1...
2024-25赛季菲尼克斯太阳队赛程和结果

2024-25赛季菲尼克斯太阳队赛程和结果

24-25太阳赛程 场次 日期 时间 主客 对手 胜负 得分 失分 数据 胜场 负场 连胜/负 备注 1 2024/10...
2024-25赛季洛杉矶快船队赛程和结果

2024-25赛季洛杉矶快船队赛程和结果

24-25快船赛程 场次 日期 时间 主客 对手 胜负 得分 失分 数据 胜场 负场 连胜/负 笔记 1 2024/10...
2024-25赛季金州勇士队赛程和结果

2024-25赛季金州勇士队赛程和结果

24-25勇士队赛程 场次 日期 时间 主客 对手 胜负 得分 失分 数据 胜场 负场 连胜/负 笔记 1 2024/1...

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

返回顶部