您的位置 首页 赛程

NBA2023-24常规赛赛程和结果

2023-24NBA常规赛赛程 十月赛程 十一月赛程 十二月赛程 一月赛程 二月赛程 三月赛程 四月赛程 十月赛程 日期 时间 客队 得分 得分 主队 数据 备注 2023/10/…

2023-24NBA常规赛赛程

十月赛程十一月赛程十二月赛程一月赛程二月赛程三月赛程四月赛程

十月赛程

日期 时间 客队 得分 得分 主队 数据 备注
2023/10/25 星期三 8:30 洛杉矶湖人队 107 119 丹佛掘金队 数据
2023/10/25 星期三 11:00 菲尼克斯太阳队 108 104 金州勇士队 数据
2023/10/26 星期四 8:00 休斯顿火箭队 86 116 奥兰多魔术队 数据
2023/10/26 星期四 8:00 波士顿凯尔特人队 108 104 纽约尼克斯队 数据
2023/10/26 星期四 8:00 华盛顿奇才队 120 143 印第安纳步行者队 数据
2023/10/26 星期四 8:00 亚特兰大老鹰队 110 116 夏洛特黄蜂队 数据
2023/10/26 星期四 8:30 底特律活塞队 102 103 迈阿密热火 数据
2023/10/26 星期四 8:30 明尼苏达森林狼队 94 97 多伦多猛龙队 数据
2023/10/26 星期四 8:30 克利夫兰骑士队 114 113 布鲁克林篮网队 数据
2023/10/26 星期四 9:00 新奥尔良鹈鹕队 111 104 孟菲斯灰熊队 数据
2023/10/26 星期四 9:00 俄克拉荷马城雷霆队 124 104 芝加哥公牛队 数据
2023/10/26 星期四 10:00 萨克拉门托国王队 130 114 犹他爵士队 数据
2023/10/26 星期四 10:30 达拉斯小牛队 126 119 圣安东尼奥马刺队 数据
2023/10/26 星期四 11:30 波特兰开拓者队 111 123 洛杉矶快船队 数据
2023/10/27 星期五 8:30 费城 76 人队 117 118 密尔沃基雄鹿队 数据
2023/10/27 星期五 11:00 菲尼克斯太阳队 95 100 洛杉矶湖人队 数据
2023/10/28 星期六 8:00 丹佛掘金队 108 104 孟菲斯灰熊队 数据
2023/10/28 星期六 8:00 底特律活塞队 111 99 夏洛特黄蜂队 数据
2023/10/28 星期六 8:30 纽约尼克斯队 126 120 亚特兰大老鹰队 数据
2023/10/28 星期六 8:30 俄克拉荷马城雷霆队 108 105 克利夫兰骑士队 数据
2023/10/28 星期六 8:30 迈阿密热火 111 119 波士顿凯尔特人队 数据
2023/10/28 星期六 9:00 多伦多猛龙队 103 104 芝加哥公牛队 数据
2023/10/28 星期六 9:00 休斯顿火箭队 122 126 圣安东尼奥马刺队 数据
2023/10/28 星期六 9:30 布鲁克林篮网队 120 125 达拉斯小牛队 数据
2023/10/28 星期六 10:30 洛杉矶快船队 118 120 犹他爵士队 数据
2023/10/28 星期六 11:00 奥兰多魔术队 102 97 波特兰开拓者队 数据
2023/10/28 星期六 11:00 金州勇士队 122 114 萨克拉门托国王队 数据
2023/10/29 星期日 8:00 芝加哥公牛队 102 118 底特律活塞队 数据
2023/10/29 星期日 8:00 孟菲斯灰熊队 106 113 华盛顿奇才队 数据
2023/10/29 星期日 8:00 纽约尼克斯队 87 96 新奥尔良鹈鹕队 数据
2023/10/29 星期日 8:30 印第安纳步行者队 125 113 克利夫兰骑士队 数据
2023/10/29 星期日 8:30 费城 76 人队 114 107 多伦多猛龙队 数据
2023/10/29 星期日 9:00 迈阿密热火 90 106 明尼苏达森林狼队 数据
2023/10/29 星期日 11:00 犹他爵士队 104 126 菲尼克斯太阳队 数据
2023/10/30 星期一 4:30 丹佛掘金队 128 95 俄克拉荷马城雷霆队 数据
2023/10/30 星期一 8:00 金州勇士队 106 95 休斯顿火箭队 数据
2023/10/30 星期一 8:00 亚特兰大老鹰队 127 110 密尔沃基雄鹿队 数据
2023/10/30 星期一 8:30 波特兰开拓者队 98 126 费城 76 人队 数据
2023/10/30 星期一 10:00 圣安东尼奥马刺队 83 123 洛杉矶快船队 数据
2023/10/30 星期一 10:00 洛杉矶湖人队 127 132 萨克拉门托国王队 数据
2023/10/31 星期二 8:00 芝加哥公牛队 112 105 印第安纳步行者队 数据
2023/10/31 星期二 8:00 波士顿凯尔特人队 126 107 华盛顿奇才队 数据
2023/10/31 星期二 8:00 布鲁克林篮网队 133 121 夏洛特黄蜂队 数据
2023/10/31 星期二 8:30 波特兰开拓者队 99 91 多伦多猛龙队 数据
2023/10/31 星期二 8:30 明尼苏达森林狼队 113 127 亚特兰大老鹰队 数据
2023/10/31 星期二 9:00 达拉斯小牛队 125 110 孟菲斯灰熊队 数据
2023/10/31 星期二 9:00 迈阿密热火 114 122 密尔沃基雄鹿队 数据
2023/10/31 星期二 9:00 金州勇士队 130 102 新奥尔良鹈鹕队 数据
2023/10/31 星期二 9:00 底特律活塞队 112 124 俄克拉荷马城雷霆队 数据
2023/10/31 星期二 10:00 犹他爵士队 102 110 丹佛掘金队 数据
2023/10/31 星期二 11:30 奥兰多魔术队 103 106 洛杉矶湖人队 数据

十一月赛程

日期 时间 客队 得分 主队 得分 数据 备注
2023/11/1 星期三 8:30 纽约尼克斯队 109 克利夫兰骑士队 91 数据
2023/11/1 星期三 11:00 圣安东尼奥马刺队 115 菲尼克斯太阳队 114 数据
2023/11/1 星期三 11:30 奥兰多魔术队 102 洛杉矶快船队 118 数据
2023/11/2 星期四 8:00 波特兰开拓者队 110 底特律活塞队 101 数据
2023/11/2 星期四 8:00 密尔沃基雄鹿队 111 多伦多猛龙队 130 数据
2023/11/2 星期四 8:30 华盛顿奇才队 121 亚特兰大老鹰队 130 数据
2023/11/2 星期四 8:30 印第安纳步行者队 104 波士顿凯尔特人队 155 数据
2023/11/2 星期四 8:30 布鲁克林篮网队 109 迈阿密热火 105 数据
2023/11/2 星期四 8:30 克利夫兰骑士队 95 纽约尼克斯队 89 数据
2023/11/2 星期四 8:30 新奥尔良鹈鹕队 110 俄克拉荷马城雷霆队 106 数据
2023/11/2 星期四 9:00 夏洛特黄蜂队 119 休斯顿火箭队 128 数据
2023/11/2 星期四 9:00 丹佛掘金队 89 明尼苏达森林狼队 110 数据
2023/11/2 星期四 9:30 芝加哥公牛队 105 达拉斯小牛队 114 数据
2023/11/2 星期四 10:00 孟菲斯灰熊队 109 犹他爵士队 133 数据
2023/11/2 星期四 11:00 萨克拉门托国王队 101 金州勇士队 102 数据
2023/11/2 星期四 11:00 洛杉矶快船队 125 洛杉矶湖人队 130 数据
2023/11/3 星期五 8:00 多伦多猛龙队 99 费城 76 人队 114 数据
2023/11/3 星期五 9:00 底特律活塞队 116 新奥尔良鹈鹕队 125 数据
2023/11/3 星期五 10:00 奥兰多魔术队 115 犹他爵士队 113 数据
2023/11/3 星期五 11:00 圣安东尼奥马刺队 132 菲尼克斯太阳队 121 数据
2023/11/4 星期六 8:00 克利夫兰骑士队 116 印第安纳步行者队 121 数据 赛季内锦标赛
2023/11/4 星期六 8:30 纽约尼克斯队 105 密尔沃基雄鹿队 110 数据 赛季内锦标赛
2023/11/4 星期六 9:00 布鲁克林篮网队 109 芝加哥公牛队 107 数据 赛季内锦标赛
2023/11/4 星期六 9:00 华盛顿奇才队 114 迈阿密热火 121 数据 赛季内锦标赛
2023/11/4 星期六 9:00 金州勇士队 141 俄克拉荷马城雷霆队 139 数据 赛季内锦标赛
2023/11/4 星期六 11:00 达拉斯小牛队 114 丹佛掘金队 125 数据 赛季内锦标赛
2023/11/4 星期六 11:00 孟菲斯灰熊队 113 波特兰开拓者队 115 数据 赛季内锦标赛
2023/11/5 星期日 2:00 菲尼克斯太阳队 100 费城 76 人队 112 数据
2023/11/5 星期日 8:00 夏洛特黄蜂队 125 印第安纳步行者队 124 数据
2023/11/5 星期日 8:00 亚特兰大老鹰队 123 新奥尔良鹈鹕队 105 数据
2023/11/5 星期日 8:00 洛杉矶湖人队 101 奥兰多魔术队 120 数据
2023/11/5 星期日 9:00 波士顿凯尔特人队 124 布鲁克林篮网队 114 数据
2023/11/5 星期日 9:00 萨克拉门托国王队 89 休斯顿火箭队 107 数据
2023/11/5 星期日 9:00 犹他爵士队 95 明尼苏达森林狼队 123 数据
2023/11/5 星期日 10:00 芝加哥公牛队 101 丹佛掘金队 123 数据
2023/11/6 星期一 4:00 菲尼克斯太阳队 120 底特律活塞队 106 数据
2023/11/6 星期一 4:30 多伦多猛龙队 123 圣安东尼奥马刺队 116 数据
2023/11/6 星期一 7:00 金州勇士队 104 克利夫兰骑士队 115 数据
2023/11/6 星期一 8:30 夏洛特黄蜂队 118 达拉斯小牛队 124 数据
2023/11/6 星期一 10:00 孟菲斯灰熊队 112 波特兰开拓者队 100 比赛数据
2023/11/7 星期二 8:00 金州勇士队 120 底特律活塞队 109 比赛数据
2023/11/7 星期二 8:00 圣安东尼奥马刺队 111 印第安纳步行者队 152 比赛数据
2023/11/7 星期二 8:00 达拉斯小牛队 117 奥兰多魔术队 102 比赛数据
2023/11/7 星期二 8:00 华盛顿奇才队 128 费城 76 人队 146 比赛数据
2023/11/7 星期二 8:30 密尔沃基雄鹿队 129 布鲁克林篮网队 125 比赛数据
2023/11/7 星期二 8:30 洛杉矶湖人队 107 迈阿密热火 108 比赛数据
2023/11/7 星期二 8:30 洛杉矶快船队 97 纽约尼克斯队 111 比赛数据
2023/11/7 星期二 9:00 犹他爵士队 113 芝加哥公牛队 130 比赛数据
2023/11/7 星期二 9:00 萨克拉门托国王队 97 休斯顿火箭队 122 比赛数据
2023/11/7 星期二 9:00 波士顿凯尔特人队 109 明尼苏达森林狼队 114 比赛数据
2023/11/7 星期二 9:00 亚特兰大老鹰队 117 俄克拉荷马城雷霆队 126 比赛数据
2023/11/7 星期二 10:00 新奥尔良鹈鹕队 116 丹佛掘金队 134 比赛数据
2023/11/9 星期四 8:00 华盛顿奇才队 132 夏洛特黄蜂队 116 比赛数据
2023/11/9 星期四 8:00 犹他爵士队 118 印第安纳步行者队 134 比赛数据
2023/11/9 星期四 8:00 波士顿凯尔特人队 103 费城 76 人队 106 比赛数据
2023/11/9 星期四 8:30 洛杉矶快船队 93 布鲁克林篮网队 100 比赛数据
2023/11/9 星期四 8:30 圣安东尼奥马刺队 105 纽约尼克斯队 126 比赛数据
2023/11/9 星期四 9:00 菲尼克斯太阳队 116 芝加哥公牛队 115 比赛数据
2023/11/9 星期四 9:00 洛杉矶湖人队 94 休斯顿火箭队 128 比赛数据
2023/11/9 星期四 9:00 迈阿密热火 108 孟菲斯灰熊队 102 比赛数据
2023/11/9 星期四 9:00 底特律活塞队 118 密尔沃基雄鹿队 120 比赛数据
2023/11/9 星期四 9:00 新奥尔良鹈鹕队 101 明尼苏达森林狼队 122 比赛数据
2023/11/9 星期四 9:00 克利夫兰骑士队 120 俄克拉荷马城雷霆队 128 比赛数据
2023/11/9 星期四 9:30 多伦多猛龙队 127 达拉斯小牛队 116 比赛数据
2023/11/9 星期四 11:00 金州勇士队 105 丹佛掘金队 108 比赛数据
2023/11/9 星期四 11:00 波特兰开拓者队 118 萨克拉门托国王队 121 比赛数据
2023/11/10 星期五 8:00 密尔沃基雄鹿队 124 印第安纳步行者队 126 比赛数据
2023/11/10 星期五 10:30 亚特兰大老鹰队 120 奥兰多魔术队 119 比赛数据 位于 墨西哥 墨西哥城
2023/11/11 星期六 8:00 费城 76 人队 114 底特律活塞队 106 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/11 星期六 8:00 夏洛特黄蜂队 124 华盛顿奇才队 117 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/11 星期六 8:30 布鲁克林篮网队 107 波士顿凯尔特人队 121 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/11 星期六 9:00 新奥尔良鹈鹕队 101 休斯顿火箭队 104 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/11 星期六 9:00 犹他爵士队 127 孟菲斯灰熊队 121 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/11 星期六 9:00 明尼苏达森林狼队 117 圣安东尼奥马刺队 110 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/11 星期六 9:30 洛杉矶快船队 126 达拉斯小牛队 144 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/11 星期六 11:00 洛杉矶湖人队 122 菲尼克斯太阳队 119 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/11 星期六 11:00 俄克拉荷马城雷霆队 98 萨克拉门托国王队 105 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/12 星期日 7:00 密尔沃基雄鹿队 97 奥兰多魔术队 112 比赛数据
2023/11/12 星期日 8:00 多伦多猛龙队 94 波士顿凯尔特人队 117 比赛数据
2023/11/12 星期日 8:30 迈阿密热火 117 亚特兰大老鹰队 109 比赛数据
2023/11/12 星期日 9:30 克利夫兰骑士队 118 金州勇士队 110 比赛数据
2023/11/13 星期一 1:00 夏洛特黄蜂队 107 纽约尼克斯队 129 比赛数据
2023/11/13 星期一 4:00 华盛顿奇才队 94 布鲁克林篮网队 102 比赛数据
2023/11/13 星期一 4:30 孟菲斯灰熊队 105 洛杉矶快船队 101 比赛数据
2023/11/13 星期一 7:00 印第安纳步行者队 126 费城 76 人队 137 比赛数据
2023/11/13 星期一 8:00 底特律活塞队 108 芝加哥公牛队 119 比赛数据
2023/11/13 星期一 8:00 丹佛掘金队 104 休斯顿火箭队 107 比赛数据
2023/11/13 星期一 8:00 达拉斯小牛队 136 新奥尔良鹈鹕队 124 比赛数据
2023/11/13 星期一 8:00 迈阿密热火 118 圣安东尼奥马刺队 113 比赛数据
2023/11/13 星期一 9:00 俄克拉荷马城雷霆队 111 菲尼克斯太阳队 99 比赛数据
2023/11/13 星期一 9:30 明尼苏达森林狼队 116 金州勇士队 110 比赛数据
2023/11/13 星期一 11:00 波特兰开拓者队 110 洛杉矶湖人队 116 比赛数据
2023/11/14 星期二 8:30 纽约尼克斯队 98 波士顿凯尔特人队 114 比赛数据
2023/11/14 星期二 8:30 华盛顿奇才队 107 多伦多猛龙队 111 比赛数据
2023/11/14 星期二 9:00 芝加哥公牛队 109 密尔沃基雄鹿队 118 比赛数据
2023/11/14 星期二 11:00 克利夫兰骑士队 120 萨克拉门托国王队 132 比赛数据
2023/11/15 星期三 8:00 迈阿密热火 111 夏洛特黄蜂队 105 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/15 星期三 8:00 亚特兰大老鹰队 126 底特律活塞队 120 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/15 星期三 8:00 印第安纳步行者队 132 费城 76 人队 126 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/15 星期三 8:30 奥兰多魔术队 104 布鲁克林篮网队 124 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/15 星期三 8:30 圣安东尼奥马刺队 87 俄克拉荷马城雷霆队 123 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/15 星期三 9:00 达拉斯小牛队 110 新奥尔良鹈鹕队 131 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/15 星期三 10:00 波特兰开拓者队 99 犹他爵士队 115 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/15 星期三 11:00 洛杉矶快船队 108 丹佛掘金队 111 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/15 星期三 11:00 明尼苏达森林狼队 104 金州勇士队 101 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/15 星期三 11:30 孟菲斯灰熊队 107 洛杉矶湖人队 134 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/16 星期四 8:00 达拉斯小牛队 130 华盛顿奇才队 117 比赛数据
2023/11/16 星期四 8:30 纽约尼克斯队 116 亚特兰大老鹰队 114 比赛数据
2023/11/16 星期四 8:30 波士顿凯尔特人队 117 费城 76 人队 107 比赛数据
2023/11/16 星期四 8:30 密尔沃基雄鹿队 128 多伦多猛龙队 112 比赛数据
2023/11/16 星期四 9:00 奥兰多魔术队 96 芝加哥公牛队 94 比赛数据
2023/11/16 星期四 10:00 明尼苏达森林狼队 115 菲尼克斯太阳队 133 比赛数据
2023/11/16 星期四 11:00 萨克拉门托国王队 125 洛杉矶湖人队 110 比赛数据
2023/11/16 星期四 11:00 克利夫兰骑士队 109 波特兰开拓者队 95 比赛数据
2023/11/17 星期五 8:30 布鲁克林篮网队 115 迈阿密热火 122 比赛数据
2023/11/17 星期五 11:00 俄克拉荷马城雷霆队 128 金州勇士队 109 比赛数据
2023/11/18 星期六 8:00 密尔沃基雄鹿队 130 夏洛特黄蜂队 99 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/18 星期六 8:00 纽约尼克斯队 120 华盛顿奇才队 99 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/18 星期六 8:30 费城 76 人队 126 亚特兰大老鹰队 116 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/18 星期六 8:30 底特律活塞队 100 克利夫兰骑士队 108 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/18 星期六 8:30 萨克拉门托国王队 129 圣安东尼奥马刺队 120 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/18 星期六 8:30 波士顿凯尔特人队 108 多伦多猛龙队 105 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/18 星期六 9:00 奥兰多魔术队 103 芝加哥公牛队 97 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/18 星期六 9:00 丹佛掘金队 110 新奥尔良鹈鹕队 115 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/18 星期六 11:00 洛杉矶湖人队 107 波特兰开拓者队 95 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/18 星期六 11:00 菲尼克斯太阳队 131 犹他爵士队 128 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/18 星期六 11:30 休斯顿火箭队 100 洛杉矶快船队 106 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/19 星期日 7:00 纽约尼克斯队 122 夏洛特黄蜂队 108 比赛数据
2023/11/19 星期日 8:00 明尼苏达森林狼队 121 新奥尔良鹈鹕队 120 比赛数据
2023/11/19 星期日 9:00 迈阿密热火 97 芝加哥公牛队 102 比赛数据
2023/11/19 星期日 9:00 达拉斯小牛队 125 密尔沃基雄鹿队 132 比赛数据
2023/11/19 星期日 9:00 孟菲斯灰熊队 120 圣安东尼奥马刺队 108 比赛数据
2023/11/19 星期日 9:30 俄克拉荷马城雷霆队 130 金州勇士队 123 比赛数据
2023/11/20 星期一 4:00 费城 76 人队 121 布鲁克林篮网队 99 比赛数据
2023/11/20 星期一 5:00 底特律活塞队 113 多伦多猛龙队 142 比赛数据
2023/11/20 星期一 6:00 奥兰多魔术队 128 印第安纳步行者队 116 比赛数据
2023/11/20 星期一 7:00 丹佛掘金队 109 克利夫兰骑士队 121 比赛数据
2023/11/20 星期一 8:30 萨克拉门托国王队 129 达拉斯小牛队 113 比赛数据
2023/11/20 星期一 9:00 波士顿凯尔特人队 102 孟菲斯灰熊队 100 比赛数据
2023/11/20 星期一 9:00 菲尼克斯太阳队 140 犹他爵士队 137 比赛数据
2023/11/20 星期一 10:00 俄克拉荷马城雷霆队 134 波特兰开拓者队 91 比赛数据
2023/11/20 星期一 10:30 休斯顿火箭队 104 洛杉矶湖人队 105 比赛数据
2023/11/21 星期二 8:00 波士顿凯尔特人队 118 夏洛特黄蜂队 121 比赛数据
2023/11/21 星期二 8:00 丹佛掘金队 107 底特律活塞队 103 比赛数据
2023/11/21 星期二 8:00 密尔沃基雄鹿队 142 华盛顿奇才队 129 比赛数据
2023/11/21 星期二 9:00 迈阿密热火 118 芝加哥公牛队 100 比赛数据
2023/11/21 星期二 9:00 纽约尼克斯队 100 明尼苏达森林狼队 117 比赛数据
2023/11/21 星期二 9:00 萨克拉门托国王队 93 新奥尔良鹈鹕队 129 比赛数据
2023/11/21 星期二 9:00 洛杉矶快船队 124 圣安东尼奥马刺队 99 比赛数据
2023/11/21 星期二 11:00 休斯顿火箭队 116 金州勇士队 121 比赛数据
2023/11/22 星期三 8:00 多伦多猛龙队 107 奥兰多魔术队 126 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/22 星期三 8:30 印第安纳步行者队 157 亚特兰大老鹰队 152 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/22 星期三 8:30 克利夫兰骑士队 122 费城 76 人队 119 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/22 星期三 10:00 波特兰开拓者队 107 菲尼克斯太阳队 120 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/22 星期三 11:00 犹他爵士队 99 洛杉矶湖人队 131 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/23 星期四 8:00 华盛顿奇才队 114 夏洛特黄蜂队 117 比赛数据
2023/11/23 星期四 8:00 丹佛掘金队 119 奥兰多魔术队 124 比赛数据
2023/11/23 星期四 8:30 布鲁克林篮网队 145 亚特兰大老鹰队 147 比赛数据
2023/11/23 星期四 8:30 密尔沃基雄鹿队 116 波士顿凯尔特人队 119 比赛数据
2023/11/23 星期四 8:30 迈阿密热火 129 克利夫兰骑士队 96 比赛数据
2023/11/23 星期四 8:30 多伦多猛龙队 132 印第安纳步行者队 131 比赛数据
2023/11/23 星期四 9:00 孟菲斯灰熊队 91 休斯顿火箭队 111 比赛数据
2023/11/23 星期四 9:00 费城 76 人队 99 明尼苏达森林狼队 112 比赛数据
2023/11/23 星期四 9:00 萨克拉门托国王队 112 新奥尔良鹈鹕队 117 比赛数据
2023/11/23 星期四 9:00 芝加哥公牛队 102 俄克拉荷马城雷霆队 116 比赛数据
2023/11/23 星期四 9:00 洛杉矶快船队 109 圣安东尼奥马刺队 102 比赛数据
2023/11/23 星期四 11:00 金州勇士队 115 菲尼克斯太阳队 123 比赛数据
2023/11/23 星期四 11:00 犹他爵士队 105 波特兰开拓者队 121 比赛数据
2023/11/23 星期四 11:30 达拉斯小牛队 104 洛杉矶湖人队 101 比赛数据
2023/11/25 星期六 3:30 波士顿凯尔特人队 96 奥兰多魔术队 113 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/25 星期六 6:00 菲尼克斯太阳队 110 孟菲斯灰熊队 89 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/25 星期六 8:30 迈阿密热火 98 纽约尼克斯队 100 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/25 星期六 8:30 芝加哥公牛队 108 多伦多猛龙队 121 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/25 星期六 9:00 丹佛掘金队 86 休斯顿火箭队 105 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/25 星期六 9:00 底特律活塞队 113 印第安纳步行者队 136 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/25 星期六 9:00 华盛顿奇才队 128 密尔沃基雄鹿队 131 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/25 星期六 9:00 萨克拉门托国王队 124 明尼苏达森林狼队 111 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/25 星期六 11:00 圣安东尼奥马刺队 112 金州勇士队 118 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/25 星期六 11:30 新奥尔良鹈鹕队 116 洛杉矶快船队 106 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/26 星期日 6:00 费城 76 人队 127 俄克拉荷马城雷霆队 123 比赛数据
2023/11/26 星期日 7:00 迈阿密热火 97 布鲁克林篮网队 112 比赛数据
2023/11/26 星期日 8:00 亚特兰大老鹰队 136 华盛顿奇才队 108 比赛数据
2023/11/26 星期日 8:30 洛杉矶湖人队 121 克利夫兰骑士队 115 比赛数据
2023/11/26 星期日 10:30 新奥尔良鹈鹕队 100 犹他爵士队 105 比赛数据
2023/11/26 星期日 11:30 达拉斯小牛队 88 洛杉矶快船队 107 比赛数据
2023/11/27 星期一 4:30 波特兰开拓者队 102 密尔沃基雄鹿队 108 比赛数据
2023/11/27 星期一 7:00 亚特兰大老鹰队 103 波士顿凯尔特人队 113 比赛数据
2023/11/27 星期一 7:00 明尼苏达森林狼队 119 孟菲斯灰熊队 97 比赛数据
2023/11/27 星期一 7:00 菲尼克斯太阳队 116 纽约尼克斯队 113 比赛数据
2023/11/27 星期一 7:00 夏洛特黄蜂队 117 奥兰多魔术队 130 比赛数据
2023/11/27 星期一 8:30 芝加哥公牛队 109 布鲁克林篮网队 118 比赛数据
2023/11/27 星期一 8:30 多伦多猛龙队 102 克利夫兰骑士队 105 比赛数据
2023/11/27 星期一 9:00 圣安东尼奥马刺队 120 丹佛掘金队 132 比赛数据
2023/11/28 星期二 8:00 华盛顿奇才队 126 底特律活塞队 107 比赛数据
2023/11/28 星期二 8:00 波特兰开拓者队 114 印第安纳步行者队 110 比赛数据
2023/11/28 星期二 8:00 洛杉矶湖人队 94 费城 76 人队 138 比赛数据
2023/11/28 星期二 10:00 新奥尔良鹈鹕队 112 犹他爵士队 114 比赛数据
2023/11/28 星期二 11:30 丹佛掘金队 113 洛杉矶快船队 104 比赛数据
2023/11/29 星期三 8:30 芝加哥公牛队 97 波士顿凯尔特人队 124 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/29 星期三 8:30 多伦多猛龙队 103 布鲁克林篮网队 115 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/29 星期三 8:30 亚特兰大老鹰队 105 克利夫兰骑士队 128 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/29 星期三 8:30 密尔沃基雄鹿队 131 迈阿密热火 124 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/29 星期三 8:30 夏洛特黄蜂队 91 纽约尼克斯队 115 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/29 星期三 9:00 俄克拉荷马城雷霆队 103 明尼苏达森林狼队 106 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/29 星期三 9:30 休斯顿火箭队 115 达拉斯小牛队 121 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/29 星期三 11:00 金州勇士队 123 萨克拉门托国王队 124 比赛数据 赛季内锦标赛
2023/11/30 星期四 8:00 洛杉矶湖人队 133 底特律活塞队 107 比赛数据
2023/11/30 星期四 8:00 华盛顿奇才队 120 奥兰多魔术队 139 比赛数据
2023/11/30 星期四 8:30 菲尼克斯太阳队 105 多伦多猛龙队 112 比赛数据
2023/11/30 星期四 9:00 犹他爵士队 91 孟菲斯灰熊队 105 比赛数据
2023/11/30 星期四 9:00 费城 76 人队 114 新奥尔良鹈鹕队 124 比赛数据
2023/11/30 星期四 10:00 休斯顿火箭队 124 丹佛掘金队 134 比赛数据
2023/11/30 星期四 11:00 洛杉矶快船队 131 萨克拉门托国王队 117 比赛数据

十二月赛程

日期 时间 客队 得分 得分 主队 数据 备注
2023/12/1 星期五 8:00 波特兰开拓者队 103 95 克利夫兰骑士队 数据
2023/12/1 星期五 8:30 夏洛特黄蜂队 129 128 布鲁克林篮网队 数据
2023/12/1 星期五 8:30 印第安纳步行者队 132 142 迈阿密热火 数据
2023/12/1 星期五 8:30 底特律活塞队 112 118 纽约尼克斯队 数据
2023/12/1 星期五 9:00 密尔沃基雄鹿队 113 120 芝加哥公牛队 数据
2023/12/1 星期五 9:00 犹他爵士队 90 101 明尼苏达森林狼队 数据
2023/12/1 星期五 9:00 洛杉矶湖人队 110 133 俄克拉荷马城雷霆队 数据
2023/12/1 星期五 9:00 亚特兰大老鹰队 137 135 圣安东尼奥马刺队 数据
2023/12/1 星期五 11:00 洛杉矶快船队 114 120 金州勇士队 数据
2023/12/2 星期六 8:00 华盛顿奇才队 125 130 奥兰多魔术队 数据
2023/12/2 星期六 8:30 费城 76 人队 119 125 波士顿凯尔特人队 数据
2023/12/2 星期六 8:30 孟菲斯灰熊队 108 94 达拉斯小牛队 数据
2023/12/2 星期六 8:30 纽约尼克斯队 119 106 多伦多猛龙队 数据
2023/12/2 星期六 9:00 圣安东尼奥马刺队 106 121 新奥尔良鹈鹕队 数据
2023/12/2 星期六 11:00 丹佛掘金队 119 111 菲尼克斯太阳队 数据
2023/12/3 星期日 5:00 金州勇士队 112 113 洛杉矶快船队 数据
2023/12/3 星期日 6:00 明尼苏达森林狼队 123 117 夏洛特黄蜂队 数据
2023/12/3 星期日 8:00 奥兰多魔术队 101 129 布鲁克林篮网队 数据
2023/12/3 星期日 8:00 克利夫兰骑士队 110 101 底特律活塞队 数据
2023/12/3 星期日 9:00 新奥尔良鹈鹕队 118 124 芝加哥公牛队 数据
2023/12/3 星期日 9:00 印第安纳步行者队 144 129 迈阿密热火 数据
