您的位置 首页 赛程

2009-10波士顿凯尔特人队赛程和结果

NBA2009-10赛季波士顿凯尔特人队赛程和结果 常规赛赛程 / 季后赛赛程 常规赛赛程和结果: 场次 日期 时间 主客场 对手 胜负 得分 失分 数据 胜场 负场 连胜/负 备…

NBA2009-10赛季波士顿凯尔特人队赛程和结果

常规赛赛程 / 季后赛赛程

常规赛赛程和结果:

场次 日期 时间 主客场 对手 胜负 得分 失分 数据 胜场 负场 连胜/负 备注
1 2009/10/28 8:30 克利夫兰骑士队 95 89 详细数据 1 0 胜1
2 2009/10/29 8:30 夏洛特山猫队 92 59 详细数据 2 0 胜2
3 2009/10/31 9:00 芝加哥公牛队 118 90 详细数据 3 0 胜3
4 2009/11/2 7:00 新奥尔良黄蜂队 97 87 详细数据 4 0 胜4
5 2009/11/4 8:00 费城 76 人队 105 74 详细数据 5 0 胜5
6 2009/11/5 9:00 明尼苏达森林狼队 92 90 详细数据 6 0 胜6
7 2009/11/7 8:30 菲尼克斯太阳队 103 110 详细数据 6 1 负1
8 2009/11/8 8:30 新泽西网队 86 76 详细数据 7 1 胜1
9 2009/11/12 8:30 犹他爵士队 105 86 详细数据 8 1 胜2
10 2009/11/14 9:00 亚特兰大老鹰队 86 97 详细数据 8 2 负1
11 2009/11/15 8:00 印第安纳步行者队 104 113 详细数据 8 3 负2
12 2009/11/19 8:30 金州勇士队 109 95 详细数据 9 3 胜1
13 2009/11/21 9:00 奥兰多魔术队 78 83 详细数据 9 4 负1
14 2009/11/23 2:00 纽约尼克斯队 107 105 详细数据 10 4 胜1
15 2009/11/26 8:30 费城 76 人队 113 110 详细数据 11 4 胜2
16 2009/11/28 8:30 多伦多猛龙队 116 103 详细数据 12 4 胜3
17 2009/11/30 7:00 迈阿密热火 92 85 详细数据 13 4 胜4
18 2009/12/2 8:00 夏洛特山猫队 108 90 详细数据 14 4 胜5
19 2009/12/4 9:00 圣安东尼奥马刺队 90 83 详细数据 15 4 胜6
20 2009/12/5 9:00 俄克拉荷马城雷霆队 105 87 详细数据 16 4 胜7
21 2009/12/9 8:30 密尔沃基雄鹿队 98 89 详细数据 17 4 胜8
22 2009/12/11 9:00 华盛顿奇才队 104 102 详细数据 18 4 胜9
23 2009/12/13 9:00 芝加哥公牛队 106 80 详细数据 19 4 胜10
24 2009/12/15 9:00 孟菲斯灰熊队 110 105 详细数据 20 4 胜11
25 2009/12/19 8:30 费城 76 人队 97 98 详细数据 20 5 负1
26 2009/12/21 7:00 明尼苏达森林狼队 122 104 详细数据 21 5 胜1
27 2009/12/23 8:30 印第安纳步行者队 103 94 详细数据 22 5 胜2
28 2009/12/26 3:30 奥兰多魔术队 86 77 详细数据 23 5 胜3
29 2009/12/28 10:30 洛杉矶快船队 90 92 详细数据 23 6 负1
30 2009/12/29 11:30 金州勇士队 99 103 详细数据 23 7 负2
31 2009/12/31 10:00 菲尼克斯太阳队 98 116 详细数据 23 8 负3
32 2010/1/3 8:30 多伦多猛龙队 103 96 详细数据 24 8 胜1
33 2010/1/7 8:30 迈阿密热火 112 106 详细数据 25 8 胜2
34 2010/1/9 9:00 亚特兰大老鹰队 85 93 详细数据 25 9 负1
35 2010/1/11 2:00 多伦多猛龙队 114 107 详细数据 26 9 胜1
36 2010/1/12 8:30 亚特兰大老鹰队 96 102 详细数据 26 10 负1
37 2010/1/14 8:30 新泽西网队 111 87 详细数据 27 10 胜1
38 2010/1/15 9:00 芝加哥公牛队 83 96 详细数据 27 11 负1
39 2010/1/19 9:00 达拉斯小牛队 90 99 详细数据 27 12 负2
40 2010/1/21 8:30 底特律活塞队 86 92 详细数据 27 13 负3
41 2010/1/23 8:30 波特兰开拓者队 98 95 详细数据 28 13 胜1
42 2010/1/26 8:30 洛杉矶快船队 95 89 详细数据 29 13 胜2
43 2010/1/29 9:00 奥兰多魔术队 94 96 详细数据 29 14 负1
44 2010/1/30 8:30 亚特兰大老鹰队 91 100 详细数据 29 15 负2
45 2010/2/1 4:30 洛杉矶湖人队 89 90 详细数据 29 16 负3
46 2010/2/2 8:00 华盛顿奇才队 99 88 详细数据 30 16 胜1
47 2010/2/4 9:00 迈阿密热火 107 102 详细数据 31 16 胜2
48 2010/2/6 8:30 新泽西网队 96 87 详细数据 32 16 胜3
49 2010/2/8 3:30 奥兰多魔术队 89 96 详细数据 32 17 负1
50 2010/2/11 9:00 新奥尔良黄蜂队 85 93 详细数据 32 18 负2
51 2010/2/17 11:00 萨克拉门托国王队 95 92 详细数据 33 18 胜1
52 2010/2/19 11:30 洛杉矶湖人队 87 86 详细数据 34 18 胜2
53 2010/2/20 11:30 波特兰开拓者队 96 76 详细数据 35 18 胜3
54 2010/2/22 4:30 丹佛掘金队 105 114 详细数据 35 19 负1
55 2010/2/24 8:30 纽约尼克斯队 110 106 详细数据 36 19 胜1
56 2010/2/26 9:00 克利夫兰骑士队 88 108 详细数据 36 20 负1
57 2010/2/28 2:00 新泽西网队 96 104 详细数据 36 21 负2
58 2010/3/3 8:30 底特律活塞队 105 100 详细数据 37 21 胜1
59 2010/3/4 8:30 夏洛特山猫队 104 80 详细数据 38 21 胜2
60 2010/3/6 8:00 费城 76 人队 96 86 详细数据 39 21 胜3
61 2010/3/8 9:00 华盛顿奇才队 86 83 详细数据 40 21 胜4
62 2010/3/10 9:00 密尔沃基雄鹿队 84 86 详细数据 40 22 负1
63 2010/3/11 8:30 孟菲斯灰熊队 91 111 详细数据 40 23 负2
64 2010/3/13 8:30 印第安纳步行者队 122 103 详细数据 41 23 胜1
65 2010/3/15 4:30 克利夫兰骑士队 93 104 详细数据 41 24 负1
66 2010/3/16 9:00 底特律活塞队 119 93 详细数据 42 24 胜1
67 2010/3/18 8:30 纽约尼克斯队 109 97 详细数据 43 24 胜2
68 2010/3/20 9:30 休斯顿火箭队 94 87 详细数据 44 24 胜3
69 2010/3/21 10:00 达拉斯小牛队 102 93 详细数据 45 24 胜4
70 2010/3/23 10:00 犹他爵士队 97 110 详细数据 45 25 负1
71 2010/3/25 8:00 丹佛掘金队 113 99 详细数据 46 25 胜1
72 2010/3/27 8:30 萨克拉门托国王队 94 86 详细数据 47 25 胜2
73 2010/3/29 9:00 圣安东尼奥马刺队 73 94 详细数据 47 26 负1
74 2010/4/1 8:30 俄克拉荷马城雷霆队 104 109 详细数据 47 27 负2
75 2010/4/3 8:30 休斯顿火箭队 114 119 详细数据 47 28 负3
76 2010/4/5 2:00 克利夫兰骑士队 117 113 详细数据 48 28 胜1
77 2010/4/7 8:30 纽约尼克斯队 101 104 详细数据 48 29 负1
78 2010/4/8 8:00 多伦多猛龙队 115 104 详细数据 49 29 胜1
79 2010/4/10 8:30 华盛顿奇才队 96 106 详细数据 49 30 负1
80 2010/4/11 9:30 密尔沃基雄鹿队 105 90 详细数据 50 30 胜1
81 2010/4/14 9:00 芝加哥公牛队 93 101 详细数据 50 31 负1
82 2010/4/15 9:00 密尔沃基雄鹿队 95 106 详细数据 50 32 负2

季后赛赛程和结果

场次 日期 时间 主客场 对手 胜负 得分 失分 数据 胜场 负场 连胜/负 备注
1 2010/4/18 9:00 迈阿密热火 85 76 详细数据 1 0 胜1
2 2010/4/21 9:00 迈阿密热火 106 77 详细数据 2 0 胜2
3 2010/4/24 8:00 迈阿密热火 100 98 详细数据 3 0 胜3
4 2010/4/26 2:00 迈阿密热火 92 101 详细数据 3 1 负1
5 2010/4/28 8:00 迈阿密热火 96 86 详细数据 4 1 胜1
6 2010/5/2 9:00 克利夫兰骑士队 93 101 详细数据 4 2 负1
7 2010/5/4 9:00 克利夫兰骑士队 104 86 详细数据 5 2 胜1
8 2010/5/8 8:00 克利夫兰骑士队 95 124 详细数据 5 3 负1
9 2010/5/10 4:30 克利夫兰骑士队 97 87 详细数据 6 3 胜1
10 2010/5/12 9:00 克利夫兰骑士队 120 88 详细数据 7 3 胜2
11 2010/5/14 9:00 克利夫兰骑士队 94 85 详细数据 8 3 胜3
12 2010/5/17 4:30 奥兰多魔术队 92 88 详细数据 9 3 胜4
13 2010/5/19 9:30 奥兰多魔术队 95 92 详细数据 10 3 胜5
14 2010/5/23 9:30 奥兰多魔术队 94 71 详细数据 11 3 胜6
15 2010/5/25 9:30 奥兰多魔术队 92 96 详细数据 11 4 负1
16 2010/5/27 9:30 奥兰多魔术队 92 113 详细数据 11 5 负2
17 2010/5/29 9:30 奥兰多魔术队 96 84 详细数据 12 5 胜1
18 2010/6/4 10:00 洛杉矶湖人队 89 102 详细数据 12 6 负1
19 2010/6/7 9:00 洛杉矶湖人队 103 94 详细数据 13 6 胜1
20 2010/6/9 10:00 洛杉矶湖人队 84 91 详细数据 13 7 负1
21 2010/6/11 10:00 洛杉矶湖人队 96 89 详细数据 14 7 胜1
22 2010/6/14 9:00 洛杉矶湖人队 92 86 详细数据 15 7 胜2
23 2010/6/16 10:00 洛杉矶湖人队 67 89 详细数据 15 8 负1
24 2010/6/18 10:00 洛杉矶湖人队 79 83 详细数据 15 9 负2
免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权归原作者所有。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。

为您推荐

24-25赛季萨克拉门托国王队赛程和结果

24-25赛季萨克拉门托国王队赛程和结果

24-25国王队赛程 场次 日期 时间 主客 对手 胜负 得分 失分 数据 胜场 负场 连胜/负 备注 1 2024/1...
2024-25赛季洛杉矶湖人队赛程和结果

2024-25赛季洛杉矶湖人队赛程和结果

24-25湖人队赛程 场次 日期 时间 主客 对手 胜负 得分 失分 数据 胜场 负场 连胜/负 备注 1 2024/1...
2024-25赛季菲尼克斯太阳队赛程和结果

2024-25赛季菲尼克斯太阳队赛程和结果

24-25太阳赛程 场次 日期 时间 主客 对手 胜负 得分 失分 数据 胜场 负场 连胜/负 备注 1 2024/10...
2024-25赛季洛杉矶快船队赛程和结果

2024-25赛季洛杉矶快船队赛程和结果

24-25快船赛程 场次 日期 时间 主客 对手 胜负 得分 失分 数据 胜场 负场 连胜/负 笔记 1 2024/10...
2024-25赛季金州勇士队赛程和结果

2024-25赛季金州勇士队赛程和结果

24-25勇士队赛程 场次 日期 时间 主客 对手 胜负 得分 失分 数据 胜场 负场 连胜/负 笔记 1 2024/1...

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

返回顶部