2023年10月28日休斯顿火箭队vs圣安东尼奥马刺队数据
2023/10/28火箭vs马刺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 加时1 | 全场 | |
火箭(客) | 23 | 29 | 31 | 28 | 11 | 122 |
马刺(主) | 25 | 27 | 24 | 35 | 15 | 126 |
休斯顿火箭队数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
狄龙·布鲁克斯 | 39:06 | 7/13 | 1/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 | 4 |
贾巴里·史密斯 | 37:10 | 5/16 | 2/8 | 1/4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -6 |
阿尔佩伦·申京 | 40:46 | 11/18 | 1/3 | 2/6 | 6 | 8 | 14 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 25 | -4 |
贾伦·格林 | 37:49 | 10/20 | 2/6 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | -3 |
弗雷德·范弗里特 | 44:32 | 10/20 | 2/10 | 2/3 | 0 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | -9 |
阿门·汤普森 | 12:48 | 2/4 | 0/1 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
杰肖恩·泰特 | 13:54 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | -8 |
杰夫·格林 | 20:37 | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -1 |
博班·马里亚诺维奇 | 7:27 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
雷吉·Bullock Jr. | 10:51 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
阿隆·霍勒迪 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰梅因·萨缪尔斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡姆·惠特莫尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内特·威廉姆斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52/100 | 8/32 | 10/20 | 11 | 32 | 43 | 30 | 7 | 2 | 18 | 26 | 122 |
圣安东尼奥马刺队数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯尔登·约翰逊 | 35:14 | 8/14 | 3/7 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20 | -2 |
维克托·文班亚马 | 30:59 | 7/19 | 0/6 | 7/8 | 5 | 7 | 12 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 21 | 9 |
扎克·科林斯 | 38:56 | 4/12 | 0/7 | 1/3 | 0 | 6 | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
德文·瓦塞尔 | 39:39 | 7/13 | 3/7 | 8/11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2 |
杰里米·索汉 | 26:23 | 5/9 | 0/1 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 | -8 |
切迪·奥斯曼 | 23:12 | 5/7 | 4/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 9 |
马拉基·布拉纳姆 | 14:05 | 4/7 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 |
特雷·琼斯 | 32:57 | 3/8 | 0/3 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
查尔斯·巴锡 | 7:27 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
道格·麦克德莫特 | 16:08 | 3/5 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -4 |
多米尼克·巴洛 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱利安·尚帕涅 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德文特·格拉汉姆 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桑德罗·马穆拉什维利 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布雷克·韦斯利 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46/94 | 13/42 | 21/28 | 12 | 31 | 43 | 32 | 11 | 4 | 18 | 17 | 126 |