2023年11月5日夏洛特黄蜂队vs印第安纳步行者队
2023/11/05黄蜂vs步行者 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
黄蜂(客) | 27 | 27 | 38 | 33 | 125 |
步行者(主) | 27 | 19 | 50 | 28 | 124 |
黄蜂队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戈登·海沃德 | 33:55 | 10/17 | 1/2 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 23 | -3 |
PJ·华盛顿 | 33:17 | 6/13 | 1/1 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | -13 |
马克·威廉姆斯 | 30:04 | 9/12 | 0/0 | 9/9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 27 | -3 |
特里·罗齐尔 | 31:11 | 7/14 | 3/5 | 5/5 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 |
拉梅洛·鲍尔 | 30:59 | 4/15 | 2/7 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 0 | 6 | 5 | 11 | -15 |
JT·索尔 | 14:43 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 |
布兰登·米勒 | 33:50 | 4/7 | 0/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 17 |
尼克·理查兹 | 17:56 | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 |
西奥·马勒东 | 14:05 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
阿马里·贝莉 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利基·布莱克 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迈尔斯·布里奇斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布雷斯·麦戈文斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊斯·史密斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼克·史密斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47/88 | 8/20 | 23/23 | 12 | 29 | 41 | 23 | 5 | 10 | 13 | 20 | 125 |
步行者队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本内迪克特·马图林 | 23:56 | 3/11 | 0/2 | 2/2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 6 |
奥比·托平 | 25:57 | 5/7 | 1/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 |
迈尔斯·特纳 | 26:33 | 5/9 | 3/5 | 1/2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | 12 |
布鲁斯·布朗 | 31:44 | 3/8 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 |
泰雷塞·哈利伯顿 | 36:42 | 14/21 | 8/12 | 7/7 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 43 | 8 |
巴迪·希尔德 | 26:06 | 7/15 | 5/13 | 0/1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19 | -1 |
安德鲁·内姆布哈德 | 17:33 | 3/9 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 |
贾伦·史密斯 | 21:27 | 4/6 | 2/3 | 1/2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -13 |
TJ·麦康奈尔 | 4:43 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -9 |
阿隆·内史密斯 | 25:19 | 1/5 | 1/1 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -9 |
以赛亚·杰克逊 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔丹·恩沃拉 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本·谢帕德 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹尼尔·泰斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45/93 | 22/45 | 12/16 | 11 | 25 | 36 | 31 | 7 | 5 | 14 | 18 | 124 |