2023年11月5日洛杉矶湖人队vs奥兰多魔术队
2023/11/05湖人vs魔术 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
湖人(客) | 25 | 26 | 29 | 21 | 101 |
魔术(主) | 39 | 28 | 34 | 19 | 120 |
湖人队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡姆·雷迪什 | 23:48 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -14 |
勒布朗·詹姆斯 | 35:13 | 8/15 | 2/5 | 6/7 | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 24 | 12 |
安东尼·戴维斯 | 32:11 | 10/15 | 0/0 | 8/8 | 6 | 7 | 13 | 3 | 0 | 7 | 4 | 5 | 28 | -24 |
奥斯汀·里维斯 | 34 | 7/11 | 3/5 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 6 |
丹吉洛·拉塞尔 | 34:42 | 4/17 | 1/10 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -17 |
克里斯蒂安·伍德 | 29:25 | 2/6 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -12 |
马克斯·克里斯蒂 | 23:14 | 3/7 | 0/2 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -24 |
贾克森·海斯 | 11:11 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -10 |
科林·卡斯尔顿 | 4:04 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
亚历克斯·富奇 | 4:04 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
马克斯韦尔·刘易斯 | 4:04 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
德莫伊·霍吉 | 4:04 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
37/84 | 8/30 | 19/21 | 10 | 30 | 40 | 17 | 6 | 10 | 17 | 21 | 101 |
魔术队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弗朗茨·瓦格纳 | 32:43 | 12/28 | 1/3 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | -8 |
保罗·班凯罗 | 34:02 | 9/15 | 2/4 | 5/7 | 1 | 6 | 7 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 25 | 23 |
戈加·比塔泽 | 25:56 | 3/6 | 0/1 | 4/4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 27 |
贾伦·苏格斯 | 27:25 | 4/11 | 0/2 | 1/1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 26 |
安东尼·布莱克 | 30:02 | 4/6 | 2/3 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 32 |
乔·英格尔斯 | 24:37 | 2/6 | 2/5 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 |
莫里茨·瓦格纳 | 18:59 | 6/10 | 1/3 | 0/0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -11 |
科尔·安东尼 | 23:03 | 4/9 | 3/5 | 3/3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -6 |
乔纳森·伊萨克 | 10:53 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -7 |
凯莱布·休斯坦 | 3:05 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
丘马·奥基基 | 3:05 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
杰特·霍华德 | 3:05 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
阿德米拉尔·斯科菲尔德 | 3:05 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
46/101 | 12/33 | 16/19 | 19 | 32 | 51 | 29 | 6 | 9 | 15 | 18 | 120 |