2023年11月6日菲尼克斯太阳队vs底特律活塞队
2023/11/06太阳vs活塞 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
太阳(客) | 28 | 30 | 34 | 28 | 120 |
活塞(主) | 27 | 22 | 31 | 26 | 106 |
太阳队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯文·杜兰特 | 34:35 | 14/27 | 1/3 | 12/12 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 41 | 7 |
凯塔·贝茨-迪奥普 | 19:53 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
优素福·努尔基奇 | 27:41 | 1/4 | 0/1 | 4/6 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 13 |
格雷森·阿伦 | 29:33 | 6/12 | 1/3 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 6 |
埃里克·戈登 | 31:04 | 8/14 | 3/5 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 23 |
乔丹·古德温 | 20:59 | 2/7 | 2/4 | 2/2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 |
德鲁·尤班克斯 | 17:44 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 |
·渡边雄太 | 20:14 | 2/4 | 1/3 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 13 |
约什·奥科吉 | 28:54 | 3/6 | 0/1 | 4/5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 |
波尔·波尔 | 2:35 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
乌多卡·阿祖布伊克 | 2:35 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
萨本·李 | 2:35 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 |
奇梅齐耶·梅图 | 1:38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
纳西尔·利特尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43/86 | 8/21 | 26/29 | 14 | 29 | 43 | 29 | 8 | 10 | 18 | 13 | 120 |
活塞队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥萨尔·汤普森 | 38:07 | 6/14 | 2/3 | 0/0 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 14 | -13 |
以赛亚·斯图尔特 | 34:20 | 3/6 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -10 |
贾伦·杜伦 | 31:05 | 6/10 | 0/0 | 0/0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 12 | -19 |
凯德·坎宁安 | 38:35 | 12/24 | 0/6 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 26 | -21 |
基利安·海斯 | 34:03 | 4/8 | 1/3 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | -22 |
马库斯·萨瑟 | 29:47 | 9/16 | 4/6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 | 3 |
马文·巴格利三世 | 11:20 | 3/5 | 0/0 | 5/5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 7 |
乔·哈里斯 | 13:05 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
斯坦利·乌姆德 | 4:28 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
贾里德·罗登 | 2:35 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
马尔科姆·卡扎隆 | 2:35 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
杰登·埃维 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詹姆斯·怀斯曼 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43/87 | 8/23 | 12/14 | 10 | 23 | 33 | 25 | 7 | 6 | 16 | 23 | 106 |