您的位置 首页 赛程

2003-04波士顿凯尔特人队赛程和结果

NBA2003-04赛季波士顿凯尔特人队赛程和结果 常规赛赛程 / 季后赛赛程 常规赛赛程和结果 场次 日期 时间 主客场 对手 胜负 得分 失分 数据 胜场 负场 连胜/负 备注…

NBA2003-04赛季波士顿凯尔特人队赛程和结果

常规赛赛程 / 季后赛赛程

常规赛赛程和结果

场次 日期 时间 主客场 对手 胜负 得分 失分 数据 胜场 负场 连胜/负 备注
1 2003/10/30 8:00 迈阿密热火 98 75 详细数据 1 0 胜1
2 2003/11/1 9:00 孟菲斯灰熊队 93 91 详细数据 2 0 胜2
3 2003/11/2 9:00 新奥尔良黄蜂队 90 97 详细数据 2 1 负1
4 2003/11/6 8:30 底特律活塞队 88 96 详细数据 2 2 负2
5 2003/11/8 8:30 新泽西网队 87 94 详细数据 2 3 负3
6 2003/11/10 7:00 萨克拉门托国王队 91 82 详细数据 3 3 胜1
7 2003/11/12 8:00 印第安纳步行者队 78 76 详细数据 4 3 胜2
8 2003/11/13 8:00 芝加哥公牛队 82 89 详细数据 4 4 负1
9 2003/11/15 8:30 克利夫兰骑士队 91 82 详细数据 5 4 胜1
10 2003/11/18 8:30 纽约尼克斯队 86 89 详细数据 5 5 负1
11 2003/11/20 8:00 新奥尔良黄蜂队 73 81 详细数据 5 6 负2
12 2003/11/22 8:00 费城 76 人队 85 87 详细数据 5 7 负3
13 2003/11/25 8:00 纽约尼克斯队 88 94 详细数据 5 8 负4
14 2003/11/27 8:00 奥兰多魔术队 94 92 详细数据 6 8 胜1
15 2003/11/29 8:30 密尔沃基雄鹿队 106 96 详细数据 7 8 胜2
16 2003/11/30 10:00 密尔沃基雄鹿队 94 100 详细数据 7 9 负1
17 2003/12/2 8:00 孟菲斯灰熊队 89 96 详细数据 7 10 负2
18 2003/12/4 8:00 多伦多猛龙队 95 105 详细数据 7 11 负3
19 2003/12/6 8:30 菲尼克斯太阳队 106 110 详细数据 7 12 负4
20 2003/12/8 10:00 丹佛掘金队 116 111 详细数据 8 12 胜1
21 2003/12/9 10:00 犹他爵士队 102 80 详细数据 9 12 胜2
22 2003/12/11 8:00 西雅图超音速队 126 112 详细数据 10 12 胜3
23 2003/12/13 8:30 多伦多猛龙队 114 111 详细数据 11 12 胜4
24 2003/12/14 8:30 克利夫兰骑士队 105 98 详细数据 12 12 胜5
25 2003/12/16 8:00 明尼苏达森林狼队 95 116 详细数据 12 13 负1
26 2003/12/18 9:00 达拉斯小牛队 105 103 详细数据 13 13 胜1
27 2003/12/20 8:30 犹他爵士队 96 99 详细数据 13 14 负1
28 2003/12/22 7:00 费城 76 人队 87 84 详细数据 14 14 胜1
29 2003/12/24 8:30 亚特兰大老鹰队 88 93 详细数据 14 15 负1
30 2003/12/27 10:00 菲尼克斯太阳队 104 102 详细数据 15 15 胜1
31 2003/12/29 10:30 洛杉矶湖人队 82 105 详细数据 15 16 负1
32 2003/12/30 11:30 金州勇士队 100 91 详细数据 16 16 胜1
33 2004/1/1 3:00 新奥尔良黄蜂队 94 96 详细数据 16 17 负1
34 2004/1/3 8:30 印第安纳步行者队 90 103 详细数据 16 18 负2
35 2004/1/4 9:30 芝加哥公牛队 88 77 详细数据 17 18 胜1
36 2004/1/6 8:00 底特律活塞队 68 78 详细数据 17 19 负1
37 2004/1/8 8:00 奥兰多魔术队 101 93 详细数据 18 19 胜1
38 2004/1/10 8:30 克利夫兰骑士队 107 82 详细数据 19 19 胜2
39 2004/1/12 9:30 休斯顿火箭队 97 93 详细数据 20 19 胜3
40 2004/1/14 9:00 密尔沃基雄鹿队 103 111 详细数据 20 20 负1
41 2004/1/15 8:00 休斯顿火箭队 80 95 详细数据 20 21 负2
42 2004/1/17 8:00 奥兰多魔术队 118 124 详细数据 20 22 负3
43 2004/1/19 1:30 圣安东尼奥马刺队 92 109 详细数据 20 23 负4
44 2004/1/21 8:30 迈阿密热火 86 84 详细数据 21 23 胜1
45 2004/1/24 8:30 华盛顿奇才队 100 89 详细数据 22 23 胜2
46 2004/1/26 2:00 新泽西网队 91 110 详细数据 22 24 负1
47 2004/1/29 8:00 底特律活塞队 103 106 详细数据 22 25 负2
48 2004/1/31 8:30 纽约尼克斯队 74 92 详细数据 22 26 负3
49 2004/2/1 9:00 印第安纳步行者队 98 99 详细数据 22 27 负4
50 2004/2/5 8:00 洛杉矶快船队 86 95 详细数据 22 28 负5
51 2004/2/7 8:30 亚特兰大老鹰队 96 100 详细数据 22 29 左6
52 2004/2/8 8:00 费城 76 人队 110 80 详细数据 23 29 胜1
53 2004/2/10 8:00 克利夫兰骑士队 89 97 详细数据 23 30 负1
54 2004/2/13 9:30 芝加哥公牛队 87 107 详细数据 23 31 负2
55 2004/2/18 11:00 萨克拉门托国王队 111 127 详细数据 23 32 负3
56 2004/2/20 11:30 洛杉矶快船队 100 102 详细数据 23 33 负4
57 2004/2/22 11:00 波特兰开拓者队 84 105 详细数据 23 34 负5
58 2004/2/23 10:00 西雅图超音速队 87 108 详细数据 23 35 左6
59 2004/2/26 8:00 密尔沃基雄鹿队 104 106 详细数据 23 36 负7
60 2004/2/28 8:00 多伦多猛龙队 88 75 详细数据 24 36 胜1
61 2004/3/1 2:00 多伦多猛龙队 91 82 详细数据 25 36 胜2
62 2004/3/2 8:00 奥兰多魔术队 117 96 详细数据 26 36 胜3
63 2004/3/6 8:30 华盛顿奇才队 94 90 详细数据 27 36 胜4
64 2004/3/8 8:30 明尼苏达森林狼队 80 77 详细数据 28 36 胜5
65 2004/3/10 8:30 纽约尼克斯队 87 84 详细数据 29 36 胜6
66 2004/3/11 8:00 洛杉矶湖人队 109 117 详细数据 29 37 负1
67 2004/3/13 8:30 印第安纳步行者队 81 99 详细数据 29 38 负2
68 2004/3/14 8:00 华盛顿奇才队 111 102 详细数据 30 38 胜1
69 2004/3/18 8:00 丹佛掘金队 104 100 详细数据 31 38 胜2
70 2004/3/20 9:00 达拉斯小牛队 104 120 详细数据 31 39 负1
71 2004/3/21 9:30 圣安东尼奥马刺队 87 103 详细数据 31 40 负2
72 2004/3/27 9:00 新泽西网队 102 93 详细数据 32 40 胜1
73 2004/3/29 7:30 费城 76 人队 89 65 详细数据 33 40 胜2
74 2004/3/30 8:30 新泽西网队 84 80 详细数据 34 40 胜3
75 2004/4/1 8:00 波特兰开拓者队 98 105 详细数据 34 41 负1
76 2004/4/3 8:30 金州勇士队 111 106 详细数据 35 41 胜1
77 2004/4/5 3:00 华盛顿奇才队 102 112 详细数据 35 42 负1
78 2004/4/8 8:30 迈阿密热火 101 104 详细数据 35 43 负2
79 2004/4/10 9:00 新奥尔良黄蜂队 80 89 详细数据 35 44 负3
80 2004/4/11 8:00 亚特兰大老鹰队 99 110 详细数据 35 45 负4
81 2004/4/13 8:00 迈阿密热火 77 84 详细数据 35 46 负5
82 2004/4/15 8:00 亚特兰大老鹰队 137 132 详细数据 36 46 胜1

季后赛赛程和结果

场次 日期 时间 主客场 对手 胜负 得分 失分 数据 胜场 负场 连胜/负 备注
1 2004/4/18 3:00 印第安纳步行者队 88 104 详细数据 0 1 负1
2 2004/4/21 9:30 印第安纳步行者队 90 103 详细数据 0 2 负2
3 2004/4/24 8:00 印第安纳步行者队 85 108 详细数据 0 3 负3
4 2004/4/26 2:00 印第安纳步行者队 75 90 详细数据 0 4 负4
免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权归原作者所有。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。

为您推荐

2024-25赛季纽约尼克斯赛程和结果

2024-25赛季纽约尼克斯赛程和结果

24-25尼克斯队赛程 场次 日期 时间 主客场 对手 胜负 得分 失分 胜场 负场 数据 连胜/负 笔记 1 2024...
2024-25赛季圣安东尼奥马刺队赛程和结果

2024-25赛季圣安东尼奥马刺队赛程和结果

24-25赛季马刺队赛程 场次 日期 时间 主客 对手 胜负 得分 失分 数据 胜场 负场 连胜/负 备注 1 2024...
2024-25新奥尔良鹈鹕队赛程和结果

2024-25新奥尔良鹈鹕队赛程和结果

24-25鹈鹕队赛程 场次 日期 时间 主客 对手 胜负 得分 失分 数据 胜场 负场 连胜/负 备注 1 2024/1...
2024-25赛季达拉斯独行侠对赛程和结果

2024-25赛季达拉斯独行侠对赛程和结果

24-25独行侠赛程 场次 日期 时间 主客 对手 胜负 得分 失分 数据 胜场 负场 连胜/负 备注 1 2024/1...
2024-25赛季孟菲斯灰熊队赛程和结果

2024-25赛季孟菲斯灰熊队赛程和结果

24-25灰熊队赛程 场次 日期 时间 主客 对手 胜负 得分 失分 数据 胜场 负场 连胜/负 备注 1 2024/1...

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

返回顶部