NBA2001-02赛季波士顿凯尔特人队赛程和结果
常规赛赛程和结果
场次 | 日期 | 时间 | 主客场 | 对手 | 胜负 | 得分 | 失分 | 数据 | 胜场 | 负场 | 连胜/负 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001/10/31 | 8:00 | 客 | 克利夫兰骑士队 | 胜 | 108 | 89 | 详细数据 | 1 | 0 | 胜1 | |
2 | 2001/11/1 | 8:00 | 主 | 新泽西网队 | 负 | 92 | 95 | 详细数据 | 1 | 1 | 负1 | |
3 | 2001/11/3 | 8:30 | 主 | 芝加哥公牛队 | 胜 | 96 | 82 | 详细数据 | 2 | 1 | 胜1 | |
4 | 2001/11/4 | 9:30 | 客 | 密尔沃基雄鹿队 | 负 | 99 | 105 | 详细数据 | 2 | 2 | 负1 | |
5 | 2001/11/8 | 9:00 | 主 | 华盛顿奇才队 | 胜 | 104 | 95 | 详细数据 | 3 | 2 | 胜1 | |
6 | 2001/11/10 | 8:30 | 主 | 西雅图超音速队 | 胜 | 104 | 94 | 详细数据 | 4 | 2 | 胜2 | |
7 | 2001/11/15 | 8:00 | 主 | 印第安纳步行者队 | 胜 | 101 | 93 | 详细数据 | 5 | 2 | 胜3 | |
8 | 2001/11/18 | 8:00 | 客 | 亚特兰大老鹰队 | 负 | 103 | 112 | 详细数据 | 5 | 3 | 负1 | |
9 | 2001/11/22 | 8:00 | 主 | 亚特兰大老鹰队 | 负 | 85 | 92 | 详细数据 | 5 | 4 | 负2 | |
10 | 2001/11/24 | 8:30 | 主 | 多伦多猛龙队 | 负 | 89 | 91 | 详细数据 | 5 | 5 | 负3 | |
11 | 2001/11/25 | 8:00 | 客 | 华盛顿奇才队 | 负 | 84 | 88 | 详细数据 | 5 | 6 | 负4 | |
12 | 2001/11/28 | 8:30 | 客 | 迈阿密热火 | 胜 | 84 | 83 | 详细数据 | 6 | 6 | 胜1 | |
13 | 2001/11/30 | 8:30 | 客 | 奥兰多魔术队 | 胜 | 99 | 89 | 详细数据 | 7 | 6 | 胜2 | |
14 | 2001/12/2 | 2:00 | 客 | 新泽西网队 | 胜 | 105 | 98 | 详细数据 | 8 | 6 | 胜3 | |
15 | 2001/12/3 | 4:00 | 客 | 多伦多猛龙队 | 胜 | 85 | 69 | 详细数据 | 9 | 6 | 胜4 | |
16 | 2001/12/6 | 8:00 | 主 | 丹佛掘金队 | 胜 | 95 | 80 | 详细数据 | 10 | 6 | 胜5 | |
17 | 2001/12/8 | 8:30 | 主 | 菲尼克斯太阳队 | 胜 | 109 | 102 | 详细数据 | 11 | 6 | 胜6 | |
18 | 2001/12/9 | 9:30 | 客 | 芝加哥公牛队 | 负 | 84 | 87 | 详细数据 | 11 | 7 | 负1 | |
19 | 2001/12/12 | 8:30 | 客 | 纽约尼克斯队 | 胜 | 102 | 93 | 详细数据 | 12 | 7 | 胜1 | |
20 | 2001/12/15 | 8:30 | 主 | 芝加哥公牛队 | 胜 | 107 | 101 | 详细数据 | 13 | 7 | 胜2 | |
21 | 2001/12/16 | 8:30 | 客 | 夏洛特黄蜂队 | 胜 | 106 | 97 | 详细数据 | 14 | 7 | 胜3 | |
22 | 2001/12/18 | 8:00 | 客 | 费城 76 人队 | 负 | 83 | 99 | 详细数据 | 14 | 8 | 负1 | |
23 | 2001/12/20 | 8:00 | 主 | 克利夫兰骑士队 | 胜 | 104 | 98 | 详细数据 | 15 | 8 | 胜1 | |
24 | 2001/12/22 | 8:30 | 主 | 犹他爵士队 | 胜 | 98 | 92 | 详细数据 | 16 | 8 | 胜2 | |
25 | 2001/12/24 | 7:00 | 主 | 孟菲斯灰熊队 | 胜 | 85 | 80 | 详细数据 | 17 | 8 | 胜3 | |
26 | 2001/12/27 | 10:00 | 客 | 犹他爵士队 | 负 | 86 | 99 | 详细数据 | 17 | 9 | 负1 | |
27 | 2001/12/28 | 10:00 | 客 | 菲尼克斯太阳队 | 负 | 82 | 84 | 详细数据 | 17 | 10 | 负2 | |
28 | 2001/12/30 | 4:30 | 客 | 洛杉矶快船队 | 胜 | 105 | 103 | 详细数据 | 18 | 10 | 胜1 | |
29 | 2001/12/31 | 10:00 | 客 | 萨克拉门托国王队 | 负 | 94 | 109 | 详细数据 | 18 | 11 | 负1 | |
30 | 2002/1/3 | 8:00 | 主 | 奥兰多魔术队 | 胜 | 110 | 94 | 详细数据 | 19 | 11 | 胜1 | |
31 | 2002/1/5 | 8:30 | 主 | 迈阿密热火 | 负 | 66 | 89 | 详细数据 | 19 | 12 | 负1 | |
32 | 2002/1/6 | 8:30 | 客 | 纽约尼克斯队 | 胜 | 90 | 81 | 详细数据 | 20 | 12 | 胜1 | |
33 | 2002/1/8 | 8:30 | 客 | 奥兰多魔术队 | 负 | 87 | 98 | 详细数据 | 20 | 13 | 负1 | |
34 | 2002/1/10 | 8:00 | 主 | 圣安东尼奥马刺队 | 负 | 90 | 93 | 详细数据 | 20 | 14 | 负2 | |
35 | 2002/1/12 | 8:30 | 主 | 底特律活塞队 | 胜 | 104 | 90 | 详细数据 | 21 | 14 | 胜1 | |
36 | 2002/1/13 | 8:00 | 客 | 亚特兰大老鹰队 | 胜 | 115 | 91 | 详细数据 | 22 | 14 | 胜2 | |
37 | 2002/1/17 | 8:00 | 主 | 纽约尼克斯队 | 胜 | 101 | 100 | 详细数据 | 23 | 14 | 胜3 | |
38 | 2002/1/19 | 8:30 | 主 | 休斯顿火箭队 | 负 | 101 | 104 | 详细数据 | 23 | 15 | 负1 | |
39 | 2002/1/20 | 8:30 | 客 | 底特律活塞队 | 负 | 91 | 94 | 详细数据 | 23 | 16 | 负2 | |
40 | 2002/1/22 | 8:30 | 主 | 多伦多猛龙队 | 胜 | 106 | 97 | 详细数据 | 24 | 16 | 胜1 | |
41 | 2002/1/24 | 8:00 | 主 | 印第安纳步行者队 | 胜 | 98 | 94 | 详细数据 | 25 | 16 | 胜2 | |
42 | 2002/1/26 | 8:30 | 主 | 费城 76 人队 | 负 | 90 | 106 | 详细数据 | 25 | 17 | 负1 | |
43 | 2002/1/27 | 9:00 | 客 | 克利夫兰骑士队 | 胜 | 108 | 101 | 详细数据 | 26 | 17 | 胜1 | |
44 | 2002/1/30 | 9:00 | 客 | 密尔沃基雄鹿队 | 负 | 90 | 109 | 详细数据 | 26 | 18 | 负1 | |
45 | 2002/2/1 | 9:00 | 客 | 多伦多猛龙队 | 负 | 92 | 97 | 详细数据 | 26 | 19 | 负2 | |
46 | 2002/2/2 | 8:30 | 主 | 明尼苏达森林狼队 | 负 | 95 | 98 | 详细数据 | 26 | 20 | 负3 | |
47 | 2002/2/4 | 4:00 | 主 | 洛杉矶快船队 | 胜 | 104 | 91 | 详细数据 | 27 | 20 | 胜1 | |
48 | 2002/2/6 | 8:00 | 客 | 夏洛特黄蜂队 | 胜 | 82 | 79 | 详细数据 | 28 | 20 | 胜2 | |
49 | 2002/2/7 | 8:00 | 主 | 萨克拉门托国王队 | 负 | 85 | 102 | 详细数据 | 28 | 21 | 负1 | |
50 | 2002/2/13 | 10:00 | 客 | 丹佛掘金队 | 胜 | 110 | 93 | 详细数据 | 29 | 21 | 胜1 | |
51 | 2002/2/14 | 11:30 | 客 | 金州勇士队 | 负 | 75 | 92 | 详细数据 | 29 | 22 | 负1 | |
52 | 2002/2/16 | 11:00 | 客 | 波特兰开拓者队 | 胜 | 107 | 104 | 详细数据 | 30 | 22 | 胜1 | |
53 | 2002/2/17 | 11:00 | 客 | 西雅图超音速队 | 负 | 79 | 99 | 详细数据 | 30 | 23 | 负1 | |
54 | 2002/2/20 | 11:30 | 客 | 洛杉矶湖人队 | 胜 | 109 | 108 | 详细数据 | 31 | 23 | 胜1 | |
55 | 2002/2/22 | 9:30 | 客 | 达拉斯小牛队 | 负 | 92 | 98 | 详细数据 | 31 | 24 | 负1 | |
56 | 2002/2/24 | 9:30 | 客 | 休斯顿火箭队 | 负 | 89 | 99 | 详细数据 | 31 | 25 | 负2 | |
57 | 2002/2/28 | 8:00 | 主 | 密尔沃基雄鹿队 | 负 | 92 | 95 | 详细数据 | 31 | 26 | 负3 | |
58 | 2002/3/2 | 8:30 | 主 | 夏洛特黄蜂队 | 负 | 87 | 100 | 详细数据 | 31 | 27 | 负4 | |
59 | 2002/3/5 | 8:00 | 客 | 费城 76 人队 | 胜 | 100 | 94 | 详细数据 | 32 | 27 | 胜1 | |
60 | 2002/3/7 | 8:00 | 主 | 奥兰多魔术队 | 胜 | 130 | 110 | 详细数据 | 33 | 27 | 胜2 | |
61 | 2002/3/9 | 8:30 | 主 | 底特律活塞队 | 胜 | 117 | 92 | 详细数据 | 34 | 27 | 胜3 | |
62 | 2002/3/11 | 4:00 | 主 | 华盛顿奇才队 | 胜 | 98 | 91 | 详细数据 | 35 | 27 | 胜4 | |
63 | 2002/3/12 | 8:00 | 客 | 华盛顿奇才队 | 胜 | 104 | 99 | 详细数据 | 36 | 27 | 胜5 | |
64 | 2002/3/14 | 8:00 | 主 | 新泽西网队 | 胜 | 97 | 89 | 详细数据 | 37 | 27 | 胜6 | |
65 | 2002/3/16 | 9:00 | 客 | 孟菲斯灰熊队 | 胜 | 103 | 97 | 详细数据 | 38 | 27 | 胜7 | |
66 | 2002/3/17 | 9:30 | 客 | 圣安东尼奥马刺队 | 负 | 104 | 111 | 详细数据 | 38 | 28 | 负1 | |
67 | 2002/3/19 | 8:00 | 主 | 波特兰开拓者队 | 负 | 91 | 100 | 详细数据 | 38 | 29 | 负2 | |
68 | 2002/3/21 | 8:00 | 主 | 克利夫兰骑士队 | 胜 | 96 | 70 | 详细数据 | 39 | 29 | 胜1 | |
69 | 2002/3/23 | 8:30 | 主 | 费城 76 人队 | 负 | 91 | 96 | 详细数据 | 39 | 30 | 负1 | |
70 | 2002/3/25 | 1:00 | 客 | 底特律活塞队 | 负 | 101 | 109 | 详细数据 | 39 | 31 | 负2 | |
71 | 2002/3/26 | 8:30 | 客 | 迈阿密热火 | 胜 | 87 | 82 | 详细数据 | 40 | 31 | 胜1 | |
72 | 2002/3/28 | 8:00 | 主 | 金州勇士队 | 胜 | 102 | 99 | 详细数据 | 41 | 31 | 胜2 | |
73 | 2002/3/30 | 8:30 | 主 | 达拉斯小牛队 | 负 | 82 | 108 | 详细数据 | 41 | 32 | 负1 | |
74 | 2002/4/1 | 1:30 | 主 | 密尔沃基雄鹿队 | 胜 | 110 | 80 | 详细数据 | 42 | 32 | 胜1 | |
75 | 2002/4/3 | 8:00 | 客 | 印第安纳步行者队 | 胜 | 105 | 94 | 详细数据 | 43 | 32 | 胜2 | |
76 | 2002/4/6 | 8:30 | 主 | 洛杉矶湖人队 | 胜 | 99 | 81 | 详细数据 | 44 | 32 | 胜3 | |
77 | 2002/4/8 | 9:00 | 客 | 新泽西网队 | 胜 | 102 | 90 | 详细数据 | 45 | 32 | 胜4 | |
78 | 2002/4/9 | 9:30 | 客 | 芝加哥公牛队 | 负 | 100 | 105 | 详细数据 | 45 | 33 | 负1 | |
79 | 2002/4/11 | 9:00 | 主 | 迈阿密热火 | 胜 | 70 | 65 | 详细数据 | 46 | 33 | 胜1 | |
80 | 2002/4/13 | 8:30 | 主 | 纽约尼克斯队 | 胜 | 107 | 92 | 详细数据 | 47 | 33 | 胜2 | |
81 | 2002/4/16 | 9:00 | 客 | 明尼苏达森林狼队 | 胜 | 93 | 90 | 详细数据 | 48 | 33 | 胜3 | |
82 | 2002/4/18 | 8:00 | 主 | 亚特兰大老鹰队 | 胜 | 89 | 81 | 详细数据 | 49 | 33 | 胜4 |
季后赛赛程和结果
场次 | 日期 | 时间 | 主客场 | 对手 | 胜负 | 得分 | 失分 | 数据 | 胜场 | 负场 | 连胜/负 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002/4/22 | 1:30 | 主 | 费城 76 人队 | 胜 | 92 | 82 | 详细数据 | 1 | 0 | 胜1 | |
2 | 2002/4/26 | 9:00 | 主 | 费城 76 人队 | 胜 | 93 | 85 | 详细数据 | 2 | 0 | 胜2 | |
3 | 2002/4/29 | 1:30 | 客 | 费城 76 人队 | 负 | 103 | 108 | 详细数据 | 2 | 1 | 负1 | |
4 | 2002/5/2 | 9:00 | 客 | 费城 76 人队 | 负 | 81 | 83 | 详细数据 | 2 | 2 | 负2 | |
5 | 2002/5/4 | 8:00 | 主 | 费城 76 人队 | 胜 | 120 | 87 | 详细数据 | 3 | 2 | 胜1 | |
6 | 2002/5/6 | 4:00 | 客 | 底特律活塞队 | 负 | 84 | 96 | 详细数据 | 3 | 3 | 负1 | |
7 | 2002/5/9 | 9:00 | 客 | 底特律活塞队 | 胜 | 85 | 77 | 详细数据 | 4 | 3 | 胜1 | |
8 | 2002/5/11 | 8:00 | 主 | 底特律活塞队 | 胜 | 66 | 64 | 详细数据 | 5 | 3 | 胜2 | |
9 | 2002/5/13 | 4:00 | 主 | 底特律活塞队 | 胜 | 90 | 79 | 详细数据 | 6 | 3 | 胜3 | |
10 | 2002/5/15 | 9:00 | 客 | 底特律活塞队 | 胜 | 90 | 81 | 详细数据 | 7 | 3 | 胜4 | |
11 | 2002/5/20 | 6:30 | 客 | 新泽西网队 | 负 | 97 | 104 | 详细数据 | 7 | 4 | 负1 | |
12 | 2002/5/22 | 9:30 | 客 | 新泽西网队 | 胜 | 93 | 86 | 详细数据 | 8 | 4 | 胜1 | |
13 | 2002/5/26 | 6:30 | 主 | 新泽西网队 | 胜 | 94 | 90 | 详细数据 | 9 | 4 | 胜2 | |
14 | 2002/5/28 | 6:30 | 主 | 新泽西网队 | 负 | 92 | 94 | 详细数据 | 9 | 5 | 负1 | |
15 | 2002/5/30 | 10:00 | 客 | 新泽西网队 | 负 | 92 | 103 | 详细数据 | 9 | 6 | 负2 | |
16 | 2002/6/1 | 8:00 | 主 | 新泽西网队 | 负 | 88 | 96 | 详细数据 | 9 | 7 | 负3 |