您的位置 首页 赛程

2000-01波士顿凯尔特人队赛程和结果

NBA2000-01赛季波士顿凯尔特人队赛程和结果 常规赛赛程和结果 场次 日期 时间 主客场 对手 胜负 得分 失分 数据 胜场 负场 连胜/负 备注 1 2000/11/2 8…

NBA2000-01赛季波士顿凯尔特人队赛程和结果

常规赛赛程和结果

场次 日期 时间 主客场 对手 胜负 得分 失分 数据 胜场 负场 连胜/负 备注
1 2000/11/2 8:00 底特律活塞队 103 83 详细数据 1 0 胜1
2 2000/11/4 8:30 多伦多猛龙队 93 91 详细数据 2 0 胜2
3 2000/11/5 8:30 克利夫兰骑士队 89 91 详细数据 2 1 负1
4 2000/11/8 8:00 多伦多猛龙队 75 105 详细数据 2 2 负2
5 2000/11/11 8:30 纽约尼克斯队 101 103 详细数据 2 3 负3
6 2000/11/12 9:00 费城 76 人队 83 85 详细数据 2 4 负4
7 2000/11/16 8:00 华盛顿奇才队 116 109 详细数据 3 4 胜1
8 2000/11/18 8:30 亚特兰大老鹰队 106 99 详细数据 4 4 胜2
9 2000/11/19 8:00 华盛顿奇才队 89 109 详细数据 4 5 负1
10 2000/11/21 8:00 费城 76 人队 90 114 详细数据 4 6 负2
11 2000/11/23 8:00 休斯顿火箭队 96 81 详细数据 5 6 胜1
12 2000/11/25 8:30 奥兰多魔术队 103 98 详细数据 6 6 胜2
13 2000/11/27 1:30 温哥华灰熊队 87 98 详细数据 6 7 负1
14 2000/11/29 8:30 克利夫兰骑士队 87 72 详细数据 7 7 胜1
15 2000/12/1 9:00 密尔沃基雄鹿队 97 108 详细数据 7 8 负1
16 2000/12/2 8:30 明尼苏达森林狼队 98 102 详细数据 7 9 负2
17 2000/12/4 1:30 洛杉矶快船队 96 87 详细数据 8 9 胜1
18 2000/12/6 8:30 奥兰多魔术队 98 101 详细数据 8 10 负1
19 2000/12/9 8:30 印第安纳步行者队 91 104 详细数据 8 11 负2
20 2000/12/11 7:00 丹佛掘金队 104 102 详细数据 9 11 胜1
21 2000/12/14 8:00 芝加哥公牛队 86 104 详细数据 9 12 负1
22 2000/12/16 8:30 萨克拉门托国王队 81 104 详细数据 9 13 负2
23 2000/12/17 8:30 夏洛特黄蜂队 87 99 详细数据 9 14 负3
24 2000/12/19 8:00 达拉斯小牛队 98 106 详细数据 9 15 负4
25 2000/12/21 8:00 新泽西网队 99 86 详细数据 10 15 胜1
26 2000/12/22 9:00 纽约尼克斯队 92 86 详细数据 11 15 胜2
27 2000/12/24 9:30 密尔沃基雄鹿队 99 104 详细数据 11 16 负1
28 2000/12/27 8:30 底特律活塞队 96 101 详细数据 11 17 负2
29 2000/12/29 8:30 新泽西网队 112 111 详细数据 12 17 胜1
30 2000/12/31 2:00 奥兰多魔术队 90 95 详细数据 12 18 负1
31 2001/1/3 8:30 亚特兰大老鹰队 81 92 详细数据 12 19 负2
32 2001/1/4 8:00 纽约尼克斯队 91 100 详细数据 12 20 负3
33 2001/1/6 8:30 金州勇士队 88 100 详细数据 12 21 负4
34 2001/1/7 8:30 迈阿密热火 86 112 详细数据 12 22 负5
35 2001/1/9 8:00 波特兰开拓者队 90 98 详细数据 12 23 左6
36 2001/1/11 8:00 迈阿密热火 88 76 详细数据 13 23 胜1
37 2001/1/13 8:30 多伦多猛龙队 72 93 详细数据 13 24 负1
38 2001/1/16 4:30 明尼苏达森林狼队 107 102 详细数据 14 24 胜1
39 2001/1/18 11:30 萨克拉门托国王队 106 111 详细数据 14 25 负1
40 2001/1/19 11:30 洛杉矶快船队 82 79 详细数据 15 25 胜1
41 2001/1/22 10:00 金州勇士队 91 94 详细数据 15 26 负1
42 2001/1/24 8:00 亚特兰大老鹰队 83 82 详细数据 16 26 胜1
43 2001/1/27 8:30 菲尼克斯太阳队 99 83 详细数据 17 26 胜2
44 2001/1/30 8:00 底特律活塞队 99 87 详细数据 18 26 胜3
45 2001/2/1 8:00 印第安纳步行者队 102 96 详细数据 19 26 胜4
46 2001/2/3 9:00 底特律活塞队 102 95 详细数据 20 26 胜5
47 2001/2/5 7:00 克利夫兰骑士队 103 82 详细数据 21 26 胜6
48 2001/2/6 8:00 多伦多猛龙队 98 110 详细数据 21 27 负1
49 2001/2/8 8:00 密尔沃基雄鹿队 94 91 详细数据 22 27 胜1
50 2001/2/14 11:00 温哥华灰熊队 98 99 详细数据 22 28 负1
51 2001/2/16 11:00 西雅图超音速队 108 88 详细数据 23 28 胜1
52 2001/2/18 11:00 波特兰开拓者队 85 81 详细数据 24 28 胜2
53 2001/2/20 10:00 犹他爵士队 99 114 详细数据 24 29 负1
54 2001/2/21 9:30 休斯顿火箭队 84 101 详细数据 24 30 负2
55 2001/2/23 9:30 达拉斯小牛队 91 98 详细数据 24 31 负3
56 2001/2/24 9:30 圣安东尼奥马刺队 82 100 详细数据 24 32 负4
57 2001/2/27 8:00 西雅图超音速队 85 82 详细数据 25 32 胜1
58 2001/3/2 8:30 纽约尼克斯队 88 95 详细数据 25 33 负1
59 2001/3/3 8:30 犹他爵士队 103 99 详细数据 26 33 胜1
60 2001/3/5 4:00 夏洛特黄蜂队 97 116 详细数据 26 34 负1
61 2001/3/8 8:00 密尔沃基雄鹿队 94 101 详细数据 26 35 负2
62 2001/3/10 8:30 华盛顿奇才队 104 72 详细数据 27 35 胜1
63 2001/3/12 4:00 费城 76 人队 91 97 详细数据 27 36 负1
64 2001/3/14 11:30 洛杉矶湖人队 107 112 详细数据 27 37 负2
65 2001/3/16 10:00 菲尼克斯太阳队 105 101 详细数据 28 37 胜1
66 2001/3/17 10:00 丹佛掘金队 87 83 详细数据 29 37 胜2
67 2001/3/22 8:00 圣安东尼奥马刺队 77 97 详细数据 29 38 负1
68 2001/3/23 8:30 新泽西网队 113 98 详细数据 30 38 胜1
69 2001/3/26 4:00 芝加哥公牛队 102 98 详细数据 31 38 胜2
70 2001/3/28 8:30 亚特兰大老鹰队 115 112 详细数据 32 38 胜3
71 2001/3/30 9:30 芝加哥公牛队 106 104 详细数据 33 38 胜4
72 2001/3/31 8:30 印第安纳步行者队 87 92 详细数据 33 39 负1
73 2001/4/2 4:00 夏洛特黄蜂队 79 80 详细数据 33 40 负2
74 2001/4/4 8:30 迈阿密热火 82 77 详细数据 34 40 胜1
75 2001/4/5 8:30 奥兰多魔术队 101 108 详细数据 34 41 负1
76 2001/4/7 8:30 洛杉矶湖人队 96 100 详细数据 34 42 负2
77 2001/4/8 8:00 华盛顿奇才队 102 100 详细数据 35 42 胜1
78 2001/4/10 8:00 费城 76 人队 95 108 详细数据 35 43 负1
79 2001/4/12 8:00 迈阿密热火 97 102 详细数据 35 44 负2
80 2001/4/14 9:00 印第安纳步行者队 108 113 详细数据 35 45 负3
81 2001/4/16 1:30 新泽西网队 95 88 详细数据 36 45 胜1
82 2001/4/19 8:00 夏洛特黄蜂队 92 97 详细数据 36 46 负1
免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权归原作者所有。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。

为您推荐

2024-25赛季洛杉矶湖人队赛程和结果

2024-25赛季洛杉矶湖人队赛程和结果

24-25湖人队赛程 场次 日期 时间 主客 对手 胜负 得分 失分 数据 胜场 负场 连胜/负 备注 1 2024/1...
2024-25赛季菲尼克斯太阳队赛程和结果

2024-25赛季菲尼克斯太阳队赛程和结果

24-25太阳赛程 场次 日期 时间 主客 对手 胜负 得分 失分 数据 胜场 负场 连胜/负 备注 1 2024/10...
2024-25赛季洛杉矶快船队赛程和结果

2024-25赛季洛杉矶快船队赛程和结果

24-25快船赛程 场次 日期 时间 主客 对手 胜负 得分 失分 数据 胜场 负场 连胜/负 笔记 1 2024/10...
2024-25赛季金州勇士队赛程和结果

2024-25赛季金州勇士队赛程和结果

24-25勇士队赛程 场次 日期 时间 主客 对手 胜负 得分 失分 数据 胜场 负场 连胜/负 笔记 1 2024/1...
2024-25赛季犹他爵士队赛程和数据

2024-25赛季犹他爵士队赛程和数据

24-25爵士队赛程 场次 日期 时间 主客 对手 胜负 得分 失分 数据 胜场 负场 连胜/负 笔记 1 2024/1...

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

返回顶部