2023/10/25 菲尼克斯太阳队vs金州勇士队数据
2023/10/25 11:00 菲尼克斯太阳vs金州勇士数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 全场 | |
太阳(客) | 28 | 33 | 19 | 28 | 108 |
勇士(主) | 28 | 18 | 40 | 18 | 104 |
太阳队数据
首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德文·布克 | 36:58 | 13/21 | 3/8 | 3/3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 6 | 4 | 32 | 5 |
凯文·杜兰特 | 36:47 | 7/22 | 1/2 | 3/5 | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 0 |
约什·奥科吉 | 31:38 | 7/9 | 1/1 | 2/2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 2 |
尤瑟夫·努尔基奇 | 27:52 | 5/8 | 1/2 | 3/3 | 3 | 11 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | 2 |
格雷森·艾伦 | 20:55 | 0/6 | 0/5 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 |
替补 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
埃里克·戈登 | 31:39 | 4/16 | 2/9 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 |
德鲁·尤班克斯 | 19:14 | 1/3 | 0/0 | 2/4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | -2 |
渡边雄太 | 17:53 | 3/5 | 2/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 |
乔丹·古德温 | 14:11 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
纳西尔·利特尔 | 2:53 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 |
乌多卡·阿祖布克 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯塔·贝茨-迪奥普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波尔·波尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨本·李 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奇梅齐耶·梅图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 42/95 | 11/33 | 13/17 | 17 | 43 | 60 | 23 | 5 | 7 | 19 | 22 | 108 |
勇士队数据
首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克莱·汤普森 | 36:16 | 6/18 | 3/11 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | 9 |
克里斯·保罗 | 34:13 | 4/15 | 0/6 | 6/7 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 |
斯蒂芬·库里 | 30:45 | 8/20 | 4/14 | 7/7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 27 | -9 |
凯文·鲁尼 | 27:58 | 3/6 | 0/0 | 1/1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -11 |
安德鲁·威金斯 | 27:17 | 4/12 | 0/3 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | -22 |
替补 | 时间 | 投篮 | 三分 | FT/FTA | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
加里·佩顿二世 | 21:40 | 0/5 | 0/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
若纳唐·库明加 | 20:08 | 4/8 | 0/0 | 4/6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | 4 |
达里奥·萨里奇 | 20:02 | 3/11 | 1/3 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 |
摩西·穆迪 | 17:59 | 4/6 | 2/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | -6 |
科里·约瑟夫 | 3:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
特雷斯·杰克逊-戴维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布兰丁·波杰姆斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 36/101 | 10/43 | 22/28 | 18 | 31 | 49 | 19 | 11 | 6 | 11 | 23 | 104 |