2023/10/26休斯顿火箭队vs奥兰多魔术队数据
2023/10/26 火箭vs魔术 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
火箭(客) | 20 | 23 | 26 | 17 | 86 |
魔术(主) | 29 | 25 | 33 | 29 | 116 |
火箭队数据
首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
狄龙.布鲁克斯 | 26:08 | 5/7 | 4/6 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -15 |
贾巴里史密斯 | 26:10 | 3/9 | 0/4 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -8 |
阿尔佩伦申京 | 28:28 | 6/11 | 0/1 | 2/4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | -2 |
贾伦格林 | 29:49 | 2/10 | 0/1 | 6/7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | -12 |
弗雷德范弗里特 | 33:32 | 5/13 | 4/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | -3 |
替补 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
阿门汤普森 | 21:20 | 3/10 | 1/7 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -34 |
乔克兰代尔 | 8:37 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -9 |
杰肖恩泰特 | 15:08 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -11 |
杰夫格林 | 13:52 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -11 |
雷吉Bullock Jr. | 11:14 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -5 |
卡姆惠特莫尔 | 9:39 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12 |
杰梅因萨缪尔斯 | 6:27 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 |
阿隆霍勒迪 | 4:48 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
内特威廉姆斯 | 4:48 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -9 |
博班马里亚诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汇总 | 32/79 | 12/34 | 10/16 | 7 | 24 | 31 | 19 | 6 | 3 | 18 | 24 | 86 |
魔术队数据
首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弗朗茨·瓦格纳 | 27:03 | 5/12 | 3/7 | 6/6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 19 | 10 |
保罗·班凯罗 | 27:54 | 3/6 | 0/1 | 6/7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 13 |
温德尔·卡特 | 26:55 | 4/10 | 0/2 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 |
贾伦·苏格斯 | 20:51 | 3/12 | 2/7 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 |
马克尔·富尔茨 | 24:31 | 5/9 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 |
替补 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
科尔·安东尼 | 24:05 | 8/12 | 1/2 | 3/3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 17 |
乔·英格尔斯 | 18:14 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
加里·哈里斯 | 16:57 | 5/8 | 1/4 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 |
莫里茨·瓦格纳 | 15:21 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 |
乔纳森·伊萨克 | 14:09 | 4/6 | 1/3 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 |
安东尼·布莱克 | 4:48 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 |
凯莱布·休斯坦 | 4:48 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
丘马·奥基基 | 4:48 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
杰特·霍华德 | 4:48 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
戈加·比塔泽 | 4:48 | 2/2 | 0/0 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 |
42/87 | 9/34 | 23/26 | 17 | 40 | 57 | 19 | 8 | 6 | 14 | 20 | 116 |