2023/10/26波士顿凯尔特人队vs纽约尼克斯队数据
2023/10/26 凯尔特人vs尼克斯 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
凯尔特人(客) | 30 | 21 | 31 | 26 | 108 |
尼克斯(主) | 18 | 28 | 27 | 31 | 104 |
凯尔特人数据
首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰伦·布朗 | 38:08 | 4/11 | 0/4 | 3/4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 8 |
杰森·塔图姆 | 38:39 | 13/22 | 3/8 | 5/6 | 0 | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 34 | 0 |
克里斯塔普斯·波尔津吉斯 | 37:54 | 8/15 | 5/9 | 9/10 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 30 | 13 |
朱·霍勒迪 | 34:47 | 4/10 | 1/5 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 |
德里克·怀特 | 31:56 | 4/6 | 1/3 | 3/4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 7 |
替补 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
艾尔·霍福德 | 25:47 | 3/4 | 2/3 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -7 |
萨姆·豪泽 | 13:47 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
佩顿·普里查德 | 11:02 | 1/4 | 0/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -8 |
卢克·科内特 | 8:00 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
达拉诺·班顿 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥谢·布里塞特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯维亚托斯拉夫·米哈伊柳克 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内米亚斯·奎塔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉马尔·史蒂文斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔丹·沃什 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 37/77 | 12/39 | 22/26 | 7 | 39 | 46 | 18 | 6 | 11 | 13 | 22 | 108 |
尼克斯数据
首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJ·巴雷特 | 36:20 | 8/20 | 2/5 | 6/7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 6 |
朱利叶斯·兰德尔 | 34:01 | 5/22 | 3/8 | 1/5 | 4 | 7 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | -13 |
米切尔·罗宾逊 | 22:06 | 1/4 | 0/0 | 0/2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
贾伦·布伦森 | 32:35 | 6/21 | 3/8 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 | -9 |
昆廷·格里姆斯 | 23:20 | 4/7 | 3/6 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | -1 |
替补 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
约什·哈特 | 22:29 | 2/4 | 2/4 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -1 |
伊曼纽尔·奎克利 | 28:00 | 7/11 | 5/7 | 5/6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 24 | -3 |
唐特·迪温琴佐 | 15:25 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
以赛亚·哈尔滕施泰因 | 25:44 | 3/4 | 0/0 | 1/2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -5 |
瑞安·阿奇迪亚科诺 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃文·富尼耶 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
达坎·杰弗里斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迈尔斯·麦克布莱德 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰里乔·希姆斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迪伦·温德勒 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 36/97 | 18/41 | 14/26 | 17 | 30 | 47 | 24 | 9 | 0 | 9 | 22 | 104 |