您的位置 首页 数据

2023/10/26奇才vs步行者数据

2023/10/26华盛顿奇才队vs印第安纳步行者队数据 2023/10/26   奇才vs步行者 1 2 3 4 全场 奇才(客) 39 29 28…

2023/10/26华盛顿奇才队vs印第安纳步行者队数据

2023/10/26   奇才vs步行者
1 2 3 4 全场
奇才(客) 39 29 28 24 120
步行者(主) 34 39 37 33 143

奇才队数据

首发 时间 投篮 三份 罚球 前板 后板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 +/-
凯尔·库兹马 24:52 9/18 1/4 6/6 1 1 2 0 0 2 0 0 25 -10
德尼·阿夫迪亚 20:40 4/8 0/0 1/2 2 5 7 5 1 0 2 0 9 -15
丹尼尔·加福德 21:03 2/2 0/0 2/4 1 4 5 0 0 2 0 5 6 -23
乔丹·普尔 26:19 7/18 0/6 4/5 0 2 2 5 1 1 4 1 18 -12
泰厄斯·琼斯 28:20 7/12 2/4 0/1 1 2 3 6 1 1 2 1 16 -17
替补 时间 投篮 三份 罚球 前板 后板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 +/-
德隆·赖特 25:19 3/8 1/1 1/1 1 5 6 6 3 0 0 1 8 -15
科里·基斯珀特 24:27 4/11 1/5 2/2 2 3 5 1 0 0 1 1 11 -8
达尼洛·加里纳利 17:10 4/7 2/2 6/6 2 1 3 0 0 0 0 1 16 5
比拉尔·库利巴利 23:08 1/3 1/1 0/0 0 4 4 3 0 3 3 1 3 -13
迈克·穆斯卡拉 8:10 0/0 0/0 0/0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 -8
尤金·奥莫鲁伊 7:46 2/3 0/0 0/0 1 1 2 1 0 0 1 0 4 -2
瑞安·罗林斯 6 0/3 0/0 1/2 0 3 3 1 0 0 1 0 1 -1
贾里德·巴特勒 3:23 1/2 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
帕特里克·鲍德温 3:23 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
小约翰·巴特勒 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44/96 9/24 23/29 11 34 45 28 6 9 14 11 120

步行者数据

首发 时间 投篮 三份 罚球 前板 后板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 +/-
本内迪克特·马图林 25:50 6/15 2/6 4/4 0 4 4 5 2 0 2 1 18 14
奥比·托平 19:14 4/9 2/5 1/1 1 3 4 1 1 0 0 0 11 7
迈尔斯·特纳 23:20 5/8 0/2 1/2 0 8 8 1 0 3 2 4 11 14
布鲁斯·布朗 27:12 8/11 6/8 2/2 1 2 3 1 1 0 1 3 24 15
泰雷塞·哈利伯顿 26:54 9/16 2/6 0/0 0 3 3 11 1 2 3 1 20 6
替补 时间 投篮 三份 罚球 前板 后板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 +/-
安德鲁·内姆布哈德 21:36 6/9 0/1 0/0 1 3 4 10 0 0 2 4 12 12
巴迪·希尔德 25:06 5/9 4/7 0/0 0 2 2 5 1 1 1 0 14 15
贾伦·史密斯 13:25 5/6 2/2 1/1 3 5 8 0 1 0 0 4 13 6
阿隆·内史密斯 23:05 2/5 1/3 2/2 1 4 5 1 0 1 1 3 7 13
以赛亚·杰克逊 11:15 2/4 0/0 0/0 1 3 4 0 0 0 0 2 4 3
TJ·麦康奈尔 6:00 2/2 0/0 0/0 0 1 1 2 2 0 0 0 4 1
贾拉斯·沃克 5:41 0/5 0/1 0/0 1 3 4 0 1 0 0 1 0 3
乔丹·恩沃拉 5:41 2/7 1/2 0/0 1 0 1 1 0 1 0 0 5 3
本·谢帕德 5:41 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
丹尼尔·泰斯 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56/107 20/43 11/12 10 41 51 38 10 8 12 23 143
免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权归原作者所有。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。

为您推荐

2023/11/06黄蜂vs独行侠

2023/11/06黄蜂vs独行侠

2023年11月6日夏洛特黄蜂队vs达拉斯独行侠队 2023/11/06黄蜂vs独行侠 1 2 3 4 全场 黄蜂(客)...
2023/11/06勇士vs骑士

2023/11/06勇士vs骑士

2023年11月6日金州勇士队vs克利夫兰骑士队 2023/11/06勇士vs骑士 1 2 3 4 全场 勇士(客) 3...
2023/11/06猛龙vs马刺

2023/11/06猛龙vs马刺

2023年11月6日多伦多猛龙队vs圣安东尼奥马刺队 2023/11/06猛龙vs马刺 1 2 3 4 加时 全场 猛龙...
2023/11/06太阳vs活塞

2023/11/06太阳vs活塞

2023年11月6日菲尼克斯太阳队vs底特律活塞队 2023/11/06太阳vs活塞 1 2 3 4 全场 太阳(客) ...
2023/11/05公牛vs掘金

2023/11/05公牛vs掘金

2023年11月5日芝加哥公牛队vs丹佛掘金队 2023/11/05公牛vs掘金 1 2 3 4 全场 公牛(客) 22...

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

返回顶部