2023年10月26日底特律活塞队vs迈阿密热火队数据
2023/10/26活塞vs热火 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
活塞(客) | 29 | 18 | 28 | 27 | 102 |
热火(主) | 26 | 32 | 25 | 20 | 103 |
活塞队数据
姓名 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥萨尔·汤普森 | 26:53 | 1/7 | 1/2 | 1/2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | -14 |
以赛亚·斯图尔特 | 34:37 | 6/11 | 2/3 | 0/0 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 7 |
贾伦·杜伦 | 31:49 | 8/11 | 0/0 | 1/3 | 6 | 8 | 14 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 17 | -4 |
基利安·海斯 | 30:30 | 4/12 | 0/6 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 |
凯德·坎宁安 | 35:46 | 13/27 | 4/9 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 30 | -2 |
马文·巴格利三世 | 16:11 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 |
杰登·埃维 | 17:08 | 1/7 | 0/2 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | -2 |
亚历克·伯克斯 | 24:57 | 2/8 | 2/5 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 |
马库斯·萨瑟 | 10:23 | 3/4 | 2/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 |
乔·哈里斯 | 11:46 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
马尔科姆·卡扎隆 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾里德·罗登 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯坦利·乌姆德 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詹姆斯·怀斯曼 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41/92 | 11/32 | 9/15 | 17 | 39 | 56 | 28 | 3 | 13 | 16 | 23 | 102 |
热火队数据
姓名 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉米·巴特勒 | 34:28 | 6/18 | 0/0 | 7/9 | 8 | 5 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | -3 |
凯文·乐福 | 27:44 | 4/9 | 3/6 | 2/2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 5 |
巴姆·阿德巴约 | 32:09 | 7/13 | 0/0 | 8/10 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 22 | -4 |
泰勒·希罗 | 34:30 | 7/24 | 2/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 | 6 |
凯尔·洛瑞 | 31:52 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
凯莱布·马丁 | 19:30 | 1/7 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
海梅·雅克 | 13:11 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 |
托马斯·布莱恩特 | 15:50 | 2/5 | 0/0 | 4/5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 |
邓肯·罗宾逊 | 22:06 | 6/10 | 3/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | -3 |
德鲁·史密斯 | 8:40 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
贾马尔·凯恩 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.J.·汉普顿 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼古拉·约维奇 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥兰多·罗宾逊 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37/92 | 8/22 | 21/26 | 16 | 32 | 48 | 22 | 11 | 3 | 7 | 18 | 103 |