2023年10月26日森林狼VS猛龙数据
2023/10/26森林狼vs猛龙 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
森林狼(客) | 25 | 26 | 23 | 20 | 94 |
猛龙(主) | 25 | 28 | 20 | 24 | 97 |
森林狼数据
姓名 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼基尔·亚历山大-沃克 | 22:38 | 1/5 | 0/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -17 |
卡尔-安东尼·唐斯 | 35:58 | 8/25 | 2/10 | 1/1 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 19 | -1 |
鲁迪·戈贝尔 | 32:00 | 6/12 | 0/0 | 3/5 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15 | -11 |
安东尼·爱德华兹 | 38:18 | 8/27 | 4/7 | 6/6 | 5 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 0 |
迈克·康利 | 30:30 | 4/9 | 1/4 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | -6 |
凯尔·安德森 | 30:19 | 3/9 | 0/1 | 1/2 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 15 |
谢克·米尔顿 | 21:16 | 1/5 | 1/4 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
纳兹·里德 | 23:46 | 3/8 | 0/2 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
特洛伊·布朗 | 5:15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
卢卡·加尔扎 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔丹·麦克劳林 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莱昂纳多·米勒 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约什·米诺特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
温德尔·摩尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戴什恩·尼克斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34/100 | 8/31 | 18/22 | 16 | 46 | 62 | 20 | 8 | 9 | 14 | 14 | 94 |
猛龙队数据
姓名 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OG·阿努诺比 | 33:48 | 7/13 | 4/9 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 6 |
帕斯卡尔·西亚卡姆 | 34:06 | 5/17 | 3/5 | 2/2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 7 |
雅各布·珀尔特尔 | 23:43 | 3/3 | 0/0 | 1/4 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 |
斯科蒂·巴恩斯 | 37:03 | 6/16 | 1/4 | 4/6 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 17 | 2 |
丹尼斯·施罗德 | 32:33 | 8/17 | 4/8 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 10 |
加里·特伦特 | 26:42 | 2/8 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 |
普雷舍斯·阿丘瓦 | 24:17 | 4/9 | 0/1 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -5 |
贾伦·麦克丹尼尔斯 | 16:08 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 |
马拉奇·弗林 | 9:33 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | -14 |
格雷迪·迪克 | 2:07 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
克里斯·布歇 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥托·波特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加雷特·坦普尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛迪斯·杨 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36/90 | 14/35 | 11/16 | 8 | 39 | 47 | 27 | 9 | 11 | 14 | 18 | 97 |