2023年10月26日克利夫兰骑士队vs布鲁克林篮网队数据
2023/10/26骑士vs篮网 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
骑士(客) | 37 | 26 | 27 | 24 | 114 |
篮网(主) | 32 | 31 | 24 | 26 | 113 |
骑士队数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马克斯·施特鲁斯 | 38:58 | 9/17 | 7/13 | 2/2 | 0 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 27 | 13 |
伊萨克·奥科罗 | 31:38 | 6/10 | 2/4 | 4/5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 18 | 5 |
埃文·莫布利 | 33:37 | 5/11 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 3 |
多诺万·米切尔 | 35:44 | 11/21 | 4/10 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 27 | 7 |
达柳斯·加兰 | 32:20 | 6/12 | 1/5 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 15 | 6 |
卡里斯·勒维尔 | 31:22 | 4/17 | 3/8 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | -6 |
泰·杰尔姆 | 5:30 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 |
乔治斯·尼昂 | 19:46 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 |
达米安·琼斯 | 11:05 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -7 |
埃莫尼·贝茨 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨姆·梅里尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以赛亚·莫布利 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特里斯坦·汤普森 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44/94 | 17/43 | 9/10 | 9 | 29 | 38 | 25 | 10 | 6 | 10 | 23 | 114 |
篮网队数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米卡尔·布里奇斯 | 35:11 | 6/12 | 0/2 | 8/9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 20 | -3 |
卡梅隆·约翰逊 | 26:08 | 5/10 | 1/4 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | -1 |
尼古拉斯·克拉克斯顿 | 28:17 | 3/10 | 0/0 | 1/1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -12 |
斯宾塞·丁维迪 | 23:57 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -10 |
本·西蒙斯 | 22:59 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 9 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -6 |
卡姆·托马斯 | 25:08 | 13/21 | 2/5 | 8/11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 5 |
戴隆·夏普 | 11:54 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
多里安·芬尼-史密斯 | 27:48 | 4/8 | 2/6 | 0/1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 7 |
罗伊斯·奥尼尔 | 22:48 | 2/6 | 1/4 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
丹尼斯·史密斯 | 15:50 | 4/5 | 2/3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 |
诺阿·克洛尼 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈里·贾尔斯三世 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朗尼·沃克四世 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特伦登·沃特福德 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42/84 | 9/27 | 20/26 | 13 | 37 | 50 | 30 | 6 | 6 | 17 | 16 | 113 |