2023年10月26日萨克拉门托国王队vs犹他爵士队数据
2023/10/26国王vs爵士 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
国王(客) | 32 | 40 | 33 | 25 | 130 |
爵士(主) | 24 | 34 | 29 | 27 | 114 |
国王队数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈里森·巴恩斯 | 33:26 | 11/16 | 5/7 | 6/6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33 | 10 |
Keegan·穆雷 | 29:41 | 5/13 | 4/9 | 1/1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 15 | 12 |
多曼塔斯·萨博尼斯 | 32:08 | 8/14 | 1/2 | 5/7 | 6 | 6 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 22 | 5 |
凯文·许尔特 | 23:34 | 3/9 | 1/5 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 |
达龙·福克斯 | 32:57 | 6/18 | 1/7 | 5/6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18 | 14 |
达维昂·米切尔 | 13:49 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
马利克·蒙克 | 23:08 | 4/12 | 2/9 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 |
萨沙·韦曾科夫 | 15:37 | 3/6 | 2/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
贾维尔·麦基 | 13:27 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 |
克里斯·杜瓦蒂 | 14:44 | 3/5 | 3/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 |
亚历克斯·莱恩 | 2:25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
凯斯勒·爱德华兹 | 1:16 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
科尔比·琼斯 | 1:16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
肯昂·埃利斯 | 1:16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
乔丹·福特 | 1:16 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
47/102 | 19/51 | 17/20 | 15 | 30 | 45 | 29 | 6 | 8 | 11 | 25 | 130 |
爵士队数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劳里·马尔卡宁 | 31:36 | 6/15 | 2/6 | 5/6 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | -7 |
约翰·科林斯 | 30:56 | 6/11 | 1/3 | 2/2 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | -9 |
沃克·科斯勒 | 22:10 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -14 |
乔丹·克拉克森 | 30:44 | 8/16 | 2/5 | 6/8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | -4 |
塔伦·霍顿-塔克 | 21:48 | 3/9 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | -5 |
凯利·奥利尼克 | 16:39 | 2/3 | 0/0 | 1/1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -5 |
科林·塞克斯顿 | 19:58 | 2/9 | 0/2 | 5/7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -10 |
克里斯·邓恩 | 15:44 | 3/6 | 0/1 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | -16 |
奥柴·阿巴基 | 19:27 | 2/6 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -11 |
基恩特·乔治 | 18:53 | 3/5 | 1/3 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -9 |
泰勒·亨德里克斯 | 2:25 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
布莱斯·森萨鲍 | 2:25 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
西蒙尼·冯泰奇奥 | 2:25 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
卢卡·萨马尼奇 | 2:25 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
欧米尔·尤尔特塞文 | 2:25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41/91 | 9/28 | 23/31 | 16 | 38 | 54 | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 114 |