2023年10月27日费城76人队vs密尔沃基雄鹿队
2023/10/2776人vs雄鹿 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
76人(客) | 23 | 31 | 31 | 32 | 117 |
雄鹿(主) | 30 | 33 | 25 | 30 | 118 |
76人队数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
托拜厄斯·哈里斯 | 37:03 | 8/9 | 3/3 | 1/2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | -14 |
PJ·塔克 | 25:35 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
乔尔·恩比德 | 36:26 | 9/21 | 3/7 | 3/8 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 7 | 5 | 24 | -1 |
德安东尼·梅尔顿 | 24:53 | 3/10 | 2/6 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | -4 |
泰雷塞·马克西 | 40:13 | 10/22 | 3/8 | 8/10 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 |
凯利·乌布雷 | 32:28 | 9/11 | 5/6 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 |
丹尼·格林 | 13:41 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
帕特里克·贝弗利 | 13:33 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
保罗·里德 | 11:34 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |
杰登·斯普林格 | 4:34 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -10 |
莫·班巴 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹纽尔·豪斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富尔坎·科尔克马兹 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菲利普·彼得鲁舍夫 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41/80 | 16/35 | 19/28 | 4 | 35 | 39 | 25 | 8 | 4 | 15 | 28 | 117 |
雄鹿队数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克里斯·米德尔顿 | 16:12 | 2/5 | 1/3 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 |
扬尼斯·安特托昆博 | 35:07 | 10/21 | 0/3 | 3/9 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 23 | -13 |
布鲁克·洛佩兹 | 28:56 | 5/7 | 3/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 11 |
马利克·比斯利 | 31:03 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | -5 |
达米安·利拉德 | 37:13 | 9/20 | 4/12 | 17/17 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 12 |
杰·克劳德 | 26:46 | 3/4 | 1/1 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 11 |
帕特·康诺顿 | 20:21 | 2/6 | 1/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -5 |
鲍比·波蒂斯 | 19:04 | 5/8 | 0/0 | 0/4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | -10 |
卡梅隆·佩恩 | 8:56 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -7 |
马乔恩·博尚 | 16:22 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -3 |
萨纳西斯·安特托昆博 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AJ·格林 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安德烈·杰克逊 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克里斯·利文斯顿 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗宾·洛佩兹 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41/81 | 11/30 | 25/36 | 8 | 35 | 43 | 20 | 9 | 4 | 14 | 23 | 118 |