2023年10月27日菲尼克斯太阳队vs洛杉矶湖人队数据
2023/10/27太阳vs湖人 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
太阳(客) | 30 | 22 | 32 | 11 | 95 |
湖人(主) | 18 | 30 | 24 | 28 | 100 |
太阳队数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约什·奥科吉 | 32:30 | 3/5 | 2/4 | 2/2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 |
凯文·杜兰特 | 39:23 | 14/28 | 1/5 | 10/13 | 0 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 39 | 18 |
优素福·努尔基奇 | 28:02 | 1/5 | 0/2 | 2/2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | -5 |
格雷森·阿伦 | 34:42 | 2/6 | 2/4 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -2 |
埃里克·戈登 | 30:17 | 6/16 | 2/8 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -27 |
乔丹·古德温 | 29:58 | 6/15 | 1/5 | 1/3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 8 |
德鲁·尤班克斯 | 17:07 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
·渡边雄太 | 14:50 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -14 |
纳西尔·利特尔 | 13:11 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -7 |
乌多卡·阿祖布伊克 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯塔·贝茨-迪奥普 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波尔·波尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨本·李 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奇梅齐耶·梅图 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34/81 | 9/31 | 18/23 | 10 | 39 | 49 | 16 | 7 | 3 | 20 | 21 | 95 |
湖人队数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
托里安·普林斯 | 18:10 | 0/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -15 |
勒布朗·詹姆斯 | 35 | 7/14 | 1/5 | 6/8 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 21 | 22 |
安东尼·戴维斯 | 39:15 | 10/17 | 1/2 | 9/10 | 3 | 9 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 30 | 7 |
奥斯汀·里维斯 | 27:54 | 4/7 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -11 |
丹吉洛·拉塞尔 | 33:05 | 6/16 | 1/7 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 8 |
盖布·文森特 | 35:01 | 3/10 | 0/5 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 |
·八村垒 | 12:29 | 2/3 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | -13 |
卡姆·雷迪什 | 11:45 | 2/5 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -12 |
贾克森·海斯 | 5:57 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
克里斯蒂安·伍德 | 21:24 | 2/7 | 0/2 | 3/4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 23 |
科林·卡斯尔顿 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马克斯·克里斯蒂 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德莫伊·霍吉 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马克斯韦尔·刘易斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36/84 | 5/29 | 23/29 | 8 | 34 | 42 | 24 | 14 | 7 | 16 | 23 | 100 |