您的位置 首页 数据

2023/10/28活塞vs黄蜂

2023年10月28日底特律活塞队vs夏洛特黄蜂队数据 2023/10/28活塞vs黄蜂 1 2 3 4 全场 活塞(客) 32 22 29 28 111 黄蜂(主) 21 26 …

2023年10月28日底特律活塞队vs夏洛特黄蜂队数据

2023/10/28活塞vs黄蜂
1 2 3 4 全场
活塞(客) 32 22 29 28 111
黄蜂(主) 21 26 28 24 99

活塞队数据

球员 时间 投篮 三分 罚球 前场板 后场版 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 +/-
以赛亚·斯图尔特 36:13 6/11 2/5 1/2 1 6 7 1 0 1 4 3 15 6
奥萨尔·汤普森 29:35 2/9 0/1 2/2 4 9 13 6 0 1 3 5 6 10
贾伦·杜伦 34:51 7/8 0/0 0/0 6 11 17 3 1 2 5 3 14 6
凯德·坎宁安 24:08 4/13 2/5 2/2 1 1 2 6 1 0 5 6 12 7
基利安·海斯 29:26 2/10 1/3 1/2 0 3 3 3 2 1 3 4 6 -7
亚历克·伯克斯 30:45 5/10 3/7 11/12 0 4 4 2 1 1 0 1 24 28
杰登·埃维 23 8/14 2/6 0/0 0 2 2 4 1 0 2 4 18 -2
乔·哈里斯 11:19 1/3 0/1 0/0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 3
马文·巴格利三世 13:09 5/9 0/1 4/5 0 4 4 1 0 0 0 0 14 6
马库斯·萨瑟 7:34 0/1 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 3
马尔科姆·卡扎隆 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾里德·罗登 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯坦利·乌姆德 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
詹姆斯·怀斯曼 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40/88 10/30 21/25 12 41 53 28 7 6 23 29 111

黄蜂队数据

球员 时间 投篮 三分 罚球 前场板 后场版 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 +/-
戈登·海沃德 33:52 6/15 2/4 5/6 1 8 9 4 3 0 3 2 19 -10
PJ·华盛顿 28:59 6/13 1/5 0/1 0 3 3 3 2 1 2 6 13 -12
马克·威廉姆斯 20:42 1/4 0/0 0/0 2 1 3 1 0 1 1 5 2 -17
特里·罗齐尔 34:42 8/20 0/7 4/4 1 2 3 1 1 0 2 0 20 -11
拉梅洛·鲍尔 33:04 4/17 2/7 10/12 3 6 9 9 2 1 4 1 20 -7
布兰登·米勒 33:25 6/13 2/4 3/4 2 4 6 2 1 1 3 4 17 -2
JT·索尔 24:49 1/3 0/1 0/0 1 3 4 0 1 1 0 1 2 0
尼克·理查兹 16:19 0/1 0/0 0/2 1 1 2 0 1 2 2 4 0 1
西奥·马勒东 14:08 1/2 0/0 4/5 0 2 2 0 2 0 1 0 6 -2
阿马里·贝莉 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利基·布莱克 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迈尔斯·布里奇斯 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布雷斯·麦戈文斯 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弗朗克·尼利基纳 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼克·史密斯 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33/88 7/28 26/34 11 30 41 20 13 7 18 23 99
免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权归原作者所有。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。

为您推荐

2023/11/06黄蜂vs独行侠

2023/11/06黄蜂vs独行侠

2023年11月6日夏洛特黄蜂队vs达拉斯独行侠队 2023/11/06黄蜂vs独行侠 1 2 3 4 全场 黄蜂(客)...
2023/11/06勇士vs骑士

2023/11/06勇士vs骑士

2023年11月6日金州勇士队vs克利夫兰骑士队 2023/11/06勇士vs骑士 1 2 3 4 全场 勇士(客) 3...
2023/11/06猛龙vs马刺

2023/11/06猛龙vs马刺

2023年11月6日多伦多猛龙队vs圣安东尼奥马刺队 2023/11/06猛龙vs马刺 1 2 3 4 加时 全场 猛龙...
2023/11/06太阳vs活塞

2023/11/06太阳vs活塞

2023年11月6日菲尼克斯太阳队vs底特律活塞队 2023/11/06太阳vs活塞 1 2 3 4 全场 太阳(客) ...
2023/11/05公牛vs掘金

2023/11/05公牛vs掘金

2023年11月5日芝加哥公牛队vs丹佛掘金队 2023/11/05公牛vs掘金 1 2 3 4 全场 公牛(客) 22...

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

返回顶部