2023年10月28日丹佛掘金队vs孟菲斯灰熊队
2023/10/28掘金vs灰熊 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
掘金(客) | 25 | 36 | 28 | 19 | 108 |
灰熊(主) | 18 | 38 | 23 | 25 | 104 |
掘金队数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迈克尔·波特 | 28:52 | 3/7 | 2/5 | 1/1 | 1 | 12 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 |
阿隆·戈登 | 30:20 | 5/11 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 8 |
尼古拉·约基奇 | 34:58 | 8/14 | 1/4 | 5/6 | 3 | 9 | 12 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 | 22 | 6 |
肯塔维奥斯·考德威尔-波普 | 34:58 | 3/10 | 2/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 |
贾马尔·穆雷 | 33:55 | 7/17 | 4/9 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 22 | 8 |
克里斯蒂安·布劳恩 | 18:42 | 2/6 | 1/4 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
雷吉·杰克逊 | 21:41 | 7/13 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | -4 |
佩顿·沃特森 | 18:06 | 3/4 | 2/3 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | -4 |
齐克·纳吉 | 13:02 | 3/4 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | -2 |
朱利安·斯特劳瑟 | 5:26 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
贾斯汀·霍勒迪 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德安德烈·乔丹 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布拉克斯顿·基 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾伦·皮克特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亨特·泰森 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41/88 | 14/37 | 12/18 | 6 | 34 | 40 | 27 | 11 | 10 | 17 | 18 | 108 |
灰熊队数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扎伊尔·威廉姆斯 | 31:05 | 3/10 | 0/3 | 5/5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
贾伦·杰克逊 | 28:27 | 9/13 | 2/2 | 1/2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 21 | -1 |
泽维尔·蒂尔曼 | 34:03 | 5/9 | 1/3 | 2/4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 13 | -5 |
戴斯蒙德·贝恩 | 31:47 | 4/17 | 1/10 | 6/6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 | -8 |
马库斯·斯马特 | 30:50 | 7/13 | 3/7 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20 | -6 |
大卫·罗迪 | 15:24 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -8 |
约翰·康查尔 | 30:21 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
德里克·罗斯 | 21:54 | 6/14 | 2/3 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | -1 |
杰克·拉拉维亚 | 16:09 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 |
雅各布·吉尔亚德 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GG·杰克逊 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肯尼斯·洛夫顿 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾·莫兰特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文斯·威廉姆斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37/85 | 10/33 | 20/24 | 13 | 35 | 48 | 22 | 13 | 7 | 20 | 23 | 104 |