2023年10月28日纽约尼克斯队vs亚特兰大老鹰队数据
2023/10/28尼克斯vs老鹰 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
尼克斯(客) | 35 | 34 | 31 | 26 | 126 |
老鹰(主) | 31 | 30 | 31 | 28 | 120 |
尼克斯队数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJ·巴雷特 | 33:54 | 9/15 | 3/5 | 5/6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 26 | 6 |
朱利叶斯·兰德尔 | 34:15 | 4/10 | 3/7 | 6/8 | 2 | 10 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 7 |
米切尔·罗宾逊 | 37:42 | 2/6 | 0/0 | 3/4 | 6 | 7 | 13 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 11 |
昆廷·格里姆斯 | 24:57 | 2/6 | 2/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 |
贾伦·布伦森 | 32:42 | 11/21 | 8/12 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | 13 |
约什·哈特 | 21:41 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -2 |
伊曼纽尔·奎克利 | 24:09 | 4/14 | 1/9 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | -3 |
以赛亚·哈尔滕施泰因 | 10:18 | 3/4 | 0/0 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -5 |
唐特·迪温琴佐 | 20:22 | 6/10 | 3/5 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | -5 |
瑞安·阿奇迪亚科诺 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃文·富尼耶 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
达坎·杰弗里斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迈尔斯·麦克布莱德 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰里乔·希姆斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迪伦·温德勒 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43/90 | 20/44 | 20/28 | 12 | 33 | 45 | 30 | 9 | 6 | 16 | 21 | 126 |
老鹰队数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德安德烈·亨特 | 32:15 | 8/13 | 3/7 | 8/8 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 | -1 |
萨迪克·贝 | 25:43 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -6 |
克林特·卡佩拉 | 28:07 | 6/12 | 0/0 | 1/2 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | -9 |
德章泰·穆雷 | 34:45 | 8/17 | 0/3 | 2/3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | -6 |
特雷·杨 | 35:18 | 4/16 | 2/5 | 8/10 | 1 | 2 | 3 | 12 | 3 | 0 | 6 | 2 | 18 | -5 |
博格丹·博格达诺维奇 | 25:50 | 6/11 | 4/9 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 0 |
贾伦·约翰逊 | 29:49 | 5/8 | 0/2 | 1/3 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -1 |
AJ·格里芬 | 8:13 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 |
奥耶卡·奥孔古 | 20 | 1/2 | 0/0 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 |
科比·Bufkin | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布鲁诺·费尔南多 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特伦特·弗雷斯特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莫罕默德·盖伊 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加里森·马修斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帕蒂·米尔斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42/87 | 12/32 | 24/30 | 9 | 35 | 44 | 28 | 7 | 6 | 14 | 20 | 120 |