2023年10月28日迈阿密热火队vs波士顿凯尔特人队
2023/10/28热火vs凯尔特人 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
热火(客) | 28 | 27 | 33 | 23 | 111 |
凯尔特人(主) | 25 | 35 | 27 | 32 | 119 |
热火队数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉米·巴特勒 | 33:41 | 3/11 | 0/0 | 8/9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 |
凯文·乐福 | 20:32 | 3/7 | 2/4 | 1/2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 |
巴姆·阿德巴约 | 35:01 | 10/23 | 0/0 | 7/9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 27 | 0 |
泰勒·希罗 | 40:18 | 10/20 | 5/12 | 3/3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 28 | -1 |
凯尔·洛瑞 | 31:49 | 5/7 | 3/4 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | -1 |
德鲁·史密斯 | 23:07 | 3/6 | 3/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | -18 |
邓肯·罗宾逊 | 24:19 | 3/7 | 3/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | -12 |
托马斯·布莱恩特 | 12:59 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -8 |
海梅·雅克 | 14:19 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -8 |
贾马尔·凯恩 | 3:55 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 |
R.J.·汉普顿 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼古拉·约维奇 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯莱布·马丁 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥兰多·罗宾逊 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38/89 | 16/33 | 19/23 | 11 | 34 | 45 | 24 | 8 | 6 | 12 | 16 | 111 |
凯尔特人数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰伦·布朗 | 33:37 | 11/22 | 3/7 | 2/4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 27 | 3 |
杰森·塔图姆 | 41:26 | 9/22 | 3/10 | 1/3 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 22 | 13 |
克里斯塔普斯·波尔津吉斯 | 30:14 | 6/12 | 2/6 | 3/4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 17 | -12 |
德里克·怀特 | 36:26 | 9/15 | 5/7 | 5/6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 4 |
朱·霍勒迪 | 36:27 | 7/13 | 1/4 | 2/2 | 2 | 8 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 4 |
萨姆·豪泽 | 10:12 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
艾尔·霍福德 | 24:38 | 0/6 | 0/2 | 0/0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 |
奥谢·布里塞特 | 14:02 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 |
佩顿·普里查德 | 12:58 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
达拉诺·班顿 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JD·戴维森 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢克·科内特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯维亚托斯拉夫·米哈伊柳克 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉马尔·史蒂文斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔丹·沃什 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45/95 | 16/39 | 13/19 | 16 | 39 | 55 | 20 | 7 | 6 | 15 | 19 | 119 |