2023年10月28日雷霆vs骑士
2023/10/28雷霆vs骑士 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
雷霆(客) | 31 | 21 | 27 | 29 | 108 |
骑士(主) | 26 | 16 | 33 | 30 | 105 |
雷霆队数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贾伦·威廉姆斯 | 35:05 | 4/14 | 2/4 | 4/4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | 5 |
吕盖兹·多尔特 | 38:49 | 9/13 | 3/4 | 4/6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | -6 |
切特·霍姆格伦 | 30:50 | 5/9 | 3/4 | 3/4 | 1 | 12 | 13 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 16 | 6 |
约什·吉迪 | 28:26 | 1/8 | 0/1 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -12 |
谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 35:57 | 15/26 | 2/2 | 2/2 | 1 | 10 | 11 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 34 | 4 |
奥斯曼·吉昂 | 11:27 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
卡森·华莱士 | 18:49 | 3/4 | 1/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
以赛亚·乔 | 22:18 | 2/10 | 1/7 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 |
林迪·沃特斯三世 | 0:51 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
阿隆·维金斯 | 11:28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
瓦西里耶·米西奇 | 6 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
戴维斯·贝尔坦斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特雷·曼恩 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿列克谢·波库舍夫斯基 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥利维尔·萨尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40/87 | 13/26 | 15/19 | 6 | 41 | 47 | 22 | 8 | 10 | 18 | 17 | 108 |
骑士队数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊萨克·奥科罗 | 28:04 | 3/8 | 1/3 | 3/4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 |
迪安·韦德 | 26:35 | 3/6 | 2/5 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | -9 |
埃文·莫布利 | 33:53 | 5/12 | 0/0 | 4/6 | 2 | 13 | 15 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | -9 |
马克斯·施特鲁斯 | 37:43 | 3/14 | 2/11 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 |
多诺万·米切尔 | 42:09 | 15/27 | 4/11 | 9/11 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 43 | 7 |
卡里斯·勒维尔 | 31:29 | 7/16 | 3/9 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | -3 |
达米安·琼斯 | 9:53 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
乔治斯·尼昂 | 20:55 | 1/6 | 0/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
泰·杰尔姆 | 9:19 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 |
埃莫尼·贝茨 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨姆·梅里尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以赛亚·莫布利 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克雷格·波特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特里斯坦·汤普森 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38/92 | 12/45 | 17/23 | 8 | 40 | 48 | 20 | 10 | 8 | 13 | 16 | 105 |