2023年10月28日多伦多猛龙队vs芝加哥公牛队
2023/10/28猛龙vs公牛 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 加时 | 全场 | |
猛龙(客) | 18 | 17 | 33 | 25 | 10 | 103 |
公牛(主) | 24 | 18 | 23 | 28 | 11 | 104 |
猛龙队数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯科蒂·巴恩斯 | 38:35 | 9/14 | 1/2 | 3/4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 0 | 2 | 7 | 5 | 22 | 15 |
帕斯卡尔·西亚卡姆 | 41:17 | 7/15 | 1/5 | 3/5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -2 |
雅各布·珀尔特尔 | 18:47 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 20 |
OG·阿努诺比 | 27:49 | 5/8 | 1/4 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 28 |
丹尼斯·施罗德 | 35:19 | 3/11 | 2/5 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -6 |
加里·特伦特 | 36:09 | 6/15 | 3/10 | 1/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | -15 |
贾伦·麦克丹尼尔斯 | 17:36 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -25 |
马拉奇·弗林 | 4:26 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
普雷舍斯·阿丘瓦 | 22:38 | 2/5 | 1/3 | 3/3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | -22 |
格雷迪·迪克 | 5:45 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
克里斯·布歇 | 16:39 | 3/4 | 0/0 | 4/5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 22 |
奥托·波特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加雷特·坦普尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛迪斯·杨 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39/84 | 9/36 | 16/25 | 8 | 45 | 53 | 25 | 5 | 2 | 21 | 29 | 103 |
公牛队数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德马尔·德罗赞 | 41:21 | 11/22 | 1/3 | 10/14 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 33 | 0 |
帕特里克·威廉姆斯 | 13:15 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | -7 |
尼古拉·武切维奇 | 40:29 | 4/15 | 1/5 | 2/3 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 0 |
扎克·拉文 | 38:15 | 3/14 | 0/6 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -23 |
科比·怀特 | 40:23 | 5/15 | 2/9 | 5/5 | 0 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | -1 |
亚历克斯·卡鲁索 | 31:39 | 5/9 | 2/5 | 1/2 | 6 | 7 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 29 |
托里·克雷格 | 23:45 | 3/7 | 1/4 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | -6 |
杰文·卡特 | 12:35 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
安德烈·德拉蒙德 | 12:19 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 |
阿约·多苏穆 | 10:59 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
朱利安·菲利普斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特里·泰勒 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
达伦·特里 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37/99 | 8/39 | 22/28 | 15 | 37 | 52 | 18 | 10 | 5 | 16 | 22 | 104 |