2023年10月28日布鲁克林篮网队vs达拉斯独行侠队
2023/10/28篮网vs独行侠 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
篮网(客) | 25 | 34 | 30 | 31 | 120 |
独行侠(主) | 26 | 31 | 31 | 37 | 125 |
篮网队数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡姆·托马斯 | 33:10 | 12/19 | 1/4 | 5/5 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30 | 3 |
米卡尔·布里奇斯 | 35:28 | 6/17 | 3/7 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | -12 |
多里安·芬尼-史密斯 | 32:05 | 4/8 | 4/7 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -15 |
斯宾塞·丁维迪 | 39:43 | 8/17 | 6/12 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 | 4 |
本·西蒙斯 | 32:28 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 4 | 6 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 |
罗伊斯·奥尼尔 | 34:07 | 4/9 | 3/7 | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -11 |
朗尼·沃克四世 | 21:11 | 5/9 | 4/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 8 |
戴隆·夏普 | 3:25 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
丹尼斯·史密斯 | 8:23 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -7 |
阿尔莫尼·布鲁克斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
诺阿·克洛尼 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈里·贾尔斯三世 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特伦登·沃特福德 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾伦·威尔逊 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45/92 | 21/43 | 9/10 | 10 | 37 | 47 | 30 | 5 | 4 | 15 | 28 | 120 |
独行侠队数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德里克·琼斯 | 14:18 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
格兰特·威廉姆斯 | 29:09 | 2/6 | 1/4 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | -4 |
德雷克·莱夫利二世 | 16:50 | 4/4 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 |
凯里·欧文 | 33:57 | 6/17 | 1/4 | 4/4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | -7 |
卢卡·东契奇 | 36:02 | 16/25 | 9/14 | 8/10 | 1 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 9 |
约什·格林 | 27:50 | 2/7 | 0/3 | 3/6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 8 |
蒂姆·哈达威 | 30:14 | 6/17 | 3/7 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 13 |
马克西·克勒贝尔 | 25:55 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
丹特·艾克萨姆 | 4:02 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
塞斯·库里 | 8:52 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
德怀特·鲍威尔 | 12:51 | 4/4 | 1/1 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | -6 |
杰登·哈迪 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理查恩·霍姆斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马基夫·莫里斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥利维尔-马克桑斯·普罗斯珀 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44/91 | 15/36 | 22/28 | 8 | 32 | 40 | 20 | 5 | 2 | 9 | 15 | 125 |