2023年10月28日奥兰多魔术队vs波特兰开拓者队
2023/10/28魔术vs开拓者 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
魔术(客) | 31 | 32 | 19 | 20 | 102 |
开拓者(主) | 26 | 29 | 25 | 17 号 | 97 |
奥兰多魔术队
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弗朗茨·瓦格纳 | 35:22 | 6/16 | 3/9 | 8/9 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 | 11 |
保罗·班凯罗 | 35:08 | 5/12 | 0/0 | 4/9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 | 2 |
温德尔·卡特 | 26:05 | 2/7 | 1/3 | 3/4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 |
贾伦·苏格斯 | 26:59 | 4/5 | 0/1 | 3/3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3 |
马克尔·富尔茨 | 24:51 | 4/8 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 |
莫里茨·瓦格纳 | 21:55 | 8/8 | 1/1 | 0/1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | -1 |
科尔·安东尼 | 28:06 | 6/15 | 3/7 | 3/6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | -9 |
乔纳森·伊萨克 | 7:47 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
乔·英格尔斯 | 15:03 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
加里·哈里斯 | 18:44 | 1/5 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
戈加·比塔泽 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安东尼·布莱克 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯莱布·休斯坦 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰特·霍华德 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丘马·奥基基 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36/79 | 9/28 | 21/32 | 10 | 35 | 45 | 22 | 10 | 5 | 14 | 16 | 102 |
波特兰开拓者队
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马蒂斯·塞布尔 | 16:41 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -15 |
杰拉米·格兰特 | 36:05 | 4/14 | 1/5 | 6/7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | 2 |
德安德烈·艾顿 | 30:25 | 7/9 | 0/0 | 0/0 | 4 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 6 |
谢登·夏普 | 41:24 | 9/23 | 4/11 | 2/2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 24 | -4 |
斯库特·亨德森 | 25 | 3/12 | 1/5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 | -3 |
马尔科姆·布罗格登 | 30:36 | 6/15 | 2/6 | 4/6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | -4 |
罗伯特·威廉姆斯三世 | 20 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -10 |
图马尼·卡马拉 | 22:54 | 0/4 | 0/2 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
贾巴里·沃克 | 9:23 | 2/3 | 1/2 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
斯凯拉·梅斯 | 7:32 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
摩西·布朗 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克里斯·穆雷 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉扬·吕佩尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35/88 | 9/32 | 18/21 | 15 | 32 | 47 | 15 | 6 | 1 | 16 | 24 | 97 |