2023年10月29日芝加哥公牛队vs底特律活塞队
2023/10/28公牛vs活塞 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
公牛(客) | 26 | 18 | 33 | 25 | 102 |
活塞(主) | 29 | 28 | 27 | 34 | 118 |
公牛队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德马尔·德罗赞 | 31:49 | 7/13 | 0/1 | 6/7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 | -11 |
帕特里克·威廉姆斯 | 21:19 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
尼古拉·武切维奇 | 32:21 | 5/11 | 1/2 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -11 |
扎克·拉文 | 37:26 | 19/33 | 7/13 | 6/8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 51 | -8 |
科比·怀特 | 27:55 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 |
托里·克雷格 | 22:52 | 2/7 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -12 |
安德烈·德拉蒙德 | 14:28 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 |
杰文·卡特 | 12:44 | 1/6 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 |
亚历克斯·卡鲁索 | 20:34 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | -16 |
阿约·多苏穆 | 14:59 | 2/7 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -6 |
朱利安·菲利普斯 | 1:11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
达伦·特里 | 1:11 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
特里·泰勒 | 1:11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | 39/93 | 11/28 | 13/16 | 13 | 20 | 33 | 16 | 10 | 5 | 8 | 20 | 102 |
活塞队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥萨尔·汤普森 | 31:15 | 3/7 | 0/2 | 3/4 | 3 | 9 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 |
以赛亚·斯图尔特 | 33:46 | 6/14 | 0/3 | 2/3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 17 |
贾伦·杜伦 | 33:13 | 9/11 | 0/0 | 5/5 | 6 | 9 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 23 | 6 |
凯德·坎宁安 | 39:37 | 9/19 | 1/4 | 6/7 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | 10 |
基利安·海斯 | 22:40 | 2/5 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 |
亚历克·伯克斯 | 25:33 | 6/12 | 6/10 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 19 |
杰登·埃维 | 21:58 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 |
马文·巴格利三世 | 14:47 | 5/8 | 1/1 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 |
马库斯·萨瑟 | 5:58 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
乔·哈里斯 | 10:31 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
斯坦利·乌姆德 | 0:42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
马尔科姆·卡扎隆 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾里德·罗登 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詹姆斯·怀斯曼 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | 45/86 | 12/28 | 16/20 | 15 | 38 | 53 | 29 | 4 | 4 | 15 | 18 | 118 |