2023/10/29孟菲斯灰熊队vs华盛顿奇才队
2023/10/28公牛vs活塞 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
灰熊(客) | 22 | 24 | 34 | 26 | 106 |
奇才(主) | 25 | 37 | 30 | 21 | 113 |
灰熊队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扎伊尔·威廉姆斯 | 33:48 | 6/14 | 4/12 | 0/0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | -1 |
贾伦·杰克逊 | 31:08 | 4/12 | 2/4 | 6/6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 5 |
泽维尔·蒂尔曼 | 23:44 | 3/7 | 2/2 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -14 |
戴斯蒙德·贝恩 | 33:59 | 10/20 | 4/10 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 26 | -11 |
马库斯·斯马特 | 32:11 | 4/8 | 1/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | -14 |
杰克·拉拉维亚 | 15:35 | 2/9 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -11 |
约翰·康查尔 | 21:57 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
德里克·罗斯 | 18:28 | 3/8 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 9 |
大卫·罗迪 | 23:58 | 5/8 | 3/4 | 1/1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 |
肯尼斯·洛夫顿 | 5:12 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
雅各布·吉尔亚德 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GG·杰克逊 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾·莫兰特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文斯·威廉姆斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | 39/91 | 19/47 | 9/9 | 6 | 39 | 45 | 27 | 7 | 8 | 16 | 21 | 106 |
奇才队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德尼·阿夫迪亚 | 27:26 | 4/8 | 2/3 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 |
凯尔·库兹马 | 35:51 | 9/23 | 1/10 | 2/3 | 3 | 10 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | -1 |
丹尼尔·加福德 | 28:20 | 3/4 | 0/0 | 4/6 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 |
乔丹·普尔 | 35:45 | 8/23 | 4/12 | 7/9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 27 | 13 |
泰厄斯·琼斯 | 27:33 | 5/12 | 4/8 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5 |
科里·基斯珀特 | 31:42 | 8/14 | 5/10 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 5 |
德隆·赖特 | 20:27 | 0/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
比拉尔·库利巴利 | 14:13 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -6 |
达尼洛·加里纳利 | 7:36 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
迈克·穆斯卡拉 | 11:07 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
帕特里克·鲍德温 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾里德·巴特勒 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安东尼·吉尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尤金·奥莫鲁伊 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞安·罗林斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | 40/93 | 16/46 | 17/22 | 11 | 34 | 45 | 24 | 9 | 5 | 11 | 15 | 113 |