2023年10月29日纽约尼克斯队v新奥尔良鹈鹕队
2023/10/28尼克斯vs鹈鹕 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
尼克斯(客) | 12 | 25 | 31 | 19 | 87 |
鹈鹕(主) | 26 | 29 | 22 | 19 | 96 |
尼克斯数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJ·巴雷特 | 29:59 | 7/16 | 1/6 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | -15 |
朱利叶斯·兰德尔 | 33:42 | 4/15 | 0/5 | 2/2 | 0 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | -11 |
米切尔·罗宾逊 | 28:57 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 10 | 5 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | -11 |
昆廷·格里姆斯 | 26:30 | 2/9 | 1/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -1 |
贾伦·布伦森 | 30:35 | 4/14 | 1/5 | 5/6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | -9 |
约什·哈特 | 21:27 | 1/5 | 1/3 | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -10 |
伊曼纽尔·奎克利 | 19:04 | 4/9 | 0/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -12 |
唐特·迪温琴佐 | 19:40 | 2/7 | 1/5 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -8 |
以赛亚·哈尔滕施泰因 | 14:32 | 1/1 | 0/0 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 |
迈尔斯·麦克布莱德 | 4:31 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
杰里乔·希姆斯 | 4:31 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
达坎·杰弗里斯 | 3:16 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
迪伦·温德勒 | 3:16 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
瑞安·阿奇迪亚科诺 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃文·富尼耶 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | 33/90 | 7/37 | 14/18 | 16 | 43 | 59 | 19 | 7 | 3 | 18 | 17 | 87 |
鹈鹕数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布兰登·英格拉姆 | 31:54 | 11/17 | 1/3 | 3/4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 26 | 5 |
锡安·威廉姆森 | 28:05 | 12/17 | 0/0 | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 |
约纳斯·瓦兰丘纳斯 | 20:59 | 3/7 | 0/1 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 |
赫伯特·琼斯 | 27:32 | 4/6 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 | 6 |
CJ·麦科勒姆 | 29:38 | 4/11 | 2/7 | 2/4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12 | 18 |
戴森·丹尼尔斯 | 21:46 | 1/7 | 0/3 | 0/4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 |
基拉·刘易斯 | 10:10 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
拉里·南斯 | 16:15 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
马特·莱安 | 25:43 | 1/8 | 1/8 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
乔丹·霍金斯 | 17:46 | 3/7 | 3/6 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
科迪·泽勒 | 7:44 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
E.J.·利德尔 | 2:28 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
240 | 40/87 | 9/33 | 7/16 | 4 | 39 | 43 | 20 | 8 | 5 | 13 | 22 | 96 |