2023年10月29日印第安纳步行者队vs克利夫兰骑士队
2023/10/28步行者vs骑士 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
步行者(客) | 31 | 29 | 31 | 34 | 125 |
骑士(主) | 37 | 12 | 38 | 26 | 113 |
步行者队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本内迪克特·马图林 | 17:04 | 5/10 | 1/3 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -11 |
奥比·托平 | 18 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -6 |
迈尔斯·特纳 | 29:25 | 7/14 | 1/5 | 5/5 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 20 | -5 |
布鲁斯·布朗 | 32:11 | 3/8 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
泰雷塞·哈利伯顿 | 32:01 | 7/16 | 4/7 | 3/3 | 1 | 7 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | -1 |
安德鲁·内姆布哈德 | 25 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 |
巴迪·希尔德 | 18:48 | 4/12 | 2/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 |
阿隆·内史密斯 | 30 | 10/16 | 5/9 | 1/2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 18 |
贾伦·史密斯 | 18:35 | 5/7 | 2/3 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 17 |
TJ·麦康奈尔 | 18:56 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 21 |
以赛亚·杰克逊 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔丹·恩沃拉 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本·谢帕德 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹尼尔·泰斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾拉斯·沃克 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | 48/98 | 15/38 | 14/17 | 11 | 37 | 48 | 36 | 3 | 4 | 7 | 20 | 125 |
骑士队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊萨克·奥科罗 | 34:53 | 5/8 | 0/0 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | -2 |
迪安·韦德 | 36:49 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 |
埃文·莫布利 | 33:12 | 12/22 | 1/1 | 8/10 | 5 | 9 | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 33 | -15 |
马克斯·施特鲁斯 | 41:46 | 7/20 | 4/9 | 3/3 | 1 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | -5 |
卡里斯·勒维尔 | 44:21 | 12/28 | 4/10 | 3/9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 31 | -2 |
乔治斯·尼昂 | 18:46 | 3/10 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -16 |
达米安·琼斯 | 5:47 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
埃莫尼·贝茨 | 6:30 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
克雷格·波特 | 3:39 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
萨姆·梅里尔 | 5:53 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
特里斯坦·汤普森 | 8:24 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
以赛亚·莫布利 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | 43/99 | 12/31 | 15/24 | 18 | 33 | 51 | 29 | 2 | 6 | 6 | 16 | 113 |