2023年10月29日费城76人队vs多伦多猛龙队
2023/10/2976人vs猛龙 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
76人(客) | 27 | 29 | 35 | 23 | 114 |
猛龙(主) | 36 | 23 | 20 | 28 | 107 |
76人数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
托拜厄斯·哈里斯 | 35:48 | 4/10 | 1/4 | 6/7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0 |
PJ·塔克 | 21:12 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
乔尔·恩比德 | 35:21 | 14/21 | 1/3 | 5/6 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 34 | -2 |
德安东尼·梅尔顿 | 31:47 | 1/7 | 0/4 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
泰雷塞·马克西 | 40:34 | 12/20 | 7/9 | 3/3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 10 |
凯利·乌布雷 | 29:22 | 7/17 | 0/6 | 4/5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 3 |
帕特里克·贝弗利 | 16:58 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
丹尼·格林 | 4:46 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
保罗·里德 | 12:39 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 |
丹纽尔·豪斯 | 11:33 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
莫·班巴 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富尔坎·科尔克马兹 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菲利普·彼得鲁舍夫 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰登·斯普林格 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | 43/86 | 10/28 | 18/21 | 9 | 33 | 42 | 25 | 8 | 7 | 9 | 18 | 114 |
猛龙队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯科蒂·巴恩斯 | 36:39 | 11/16 | 2/5 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 24 | -6 |
帕斯卡尔·西亚卡姆 | 36:18 | 3/8 | 2/5 | 3/4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -5 |
雅各布·珀尔特尔 | 24:48 | 2/5 | 0/0 | 2/3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -19 |
加里·特伦特 | 33:05 | 6/16 | 3/5 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3 |
丹尼斯·施罗德 | 35:17 | 5/14 | 4/6 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | -5 |
普雷舍斯·阿丘瓦 | 18:15 | 3/10 | 0/1 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
格雷迪·迪克 | 28:27 | 5/8 | 4/6 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 1 |
马拉奇·弗林 | 12:43 | 2/4 | 2/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -2 |
克里斯·布歇 | 11:42 | 1/6 | 0/2 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -2 |
贾伦·麦克丹尼尔斯 | 2:46 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
贾沃恩·弗里曼-利伯蒂 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥托·波特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加雷特·坦普尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛迪斯·杨 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | 38/87 | 17/32 | 14/19 | 13 | 28 | 41 | 28 | 5 | 5 | 13 | 19 | 107 |