2023年10月29日迈阿密热火队vs明尼苏达森林狼队
2023/10/29热火vs森林狼 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
热火(客) | 31 | 22 | 20 | 17 | 90 |
森林狼(主) | 26 | 29 | 25 | 26 | 106 |
热火数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海梅·雅克 | 18:14 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 |
尼古拉·约维奇 | 21:06 | 3/6 | 2/4 | 0/0 | 0 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 |
巴姆·阿德巴约 | 32:54 | 7/14 | 0/1 | 5/10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | -10 |
泰勒·希罗 | 39:39 | 8/23 | 4/10 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | -16 |
凯尔·洛瑞 | 32:22 | 1/6 | 1/5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | -20 |
邓肯·罗宾逊 | 28:50 | 3/12 | 2/10 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | -18 |
贾马尔·凯恩 | 25:22 | 4/8 | 0/3 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | -23 |
德鲁·史密斯 | 22:23 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -12 |
托马斯·布莱恩特 | 11:33 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -8 |
奥兰多·罗宾逊 | 3:33 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R.J.·汉普顿 | 2:02 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
科尔·希维德 | 2:02 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
240 | 35/87 | 12/38 | 8/14 | 9 | 33 | 42 | 24 | 6 | 1 | 14 | 12 | 90 |
森林狼数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼基尔·亚历山大-沃克 | 22:47 | 2/8 | 1/6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 |
卡尔-安东尼·唐斯 | 31 | 5/12 | 1/4 | 1/2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 6 |
鲁迪·戈贝尔 | 30:48 | 7/9 | 0/0 | 0/0 | 4 | 10 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 14 |
安东尼·爱德华兹 | 33:22 | 7/15 | 3/5 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 21 |
迈克·康利 | 28:52 | 6/10 | 2/6 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 21 |
凯尔·安德森 | 22:57 | 5/6 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 |
谢克·米尔顿 | 17:27 | 1/4 | 0/2 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -4 |
纳兹·里德 | 28:26 | 10/14 | 4/7 | 1/1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 25 | 30 |
特洛伊·布朗 | 14:30 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -5 |
乔丹·麦克劳林 | 6:01 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 |
约什·米诺特 | 1:55 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 |
莱昂纳多·米勒 | 1:55 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
温德尔·摩尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | 44/86 | 12/34 | 6/8 | 7 | 40 | 47 | 30 | 9 | 3 | 14 | 17 | 106 |