2023年10月30日丹佛掘金队vs奥克拉荷马雷霆队
2023/10/30掘金vs雷霆 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
掘金(客) | 34 | 35 | 28 | 31 | 128 |
雷霆(主) | 23 | 28 | 24 | 20 | 95 |
掘金数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迈克尔·波特 | 24:39 | 8/14 | 4/7 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 12 |
阿隆·戈登 | 23:05 | 4/7 | 0/1 | 1/3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 22 |
尼古拉·约基奇 | 29:52 | 12/16 | 1/2 | 3/3 | 2 | 12 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | 21 |
肯塔维奥斯·考德威尔-波普 | 29:52 | 2/5 | 1/4 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 21 |
贾马尔·穆雷 | 29:55 | 9/14 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | 22 |
雷吉·杰克逊 | 22 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 |
克里斯蒂安·布劳恩 | 21:10 | 4/9 | 0/2 | 5/5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 25 |
佩顿·沃特森 | 21:36 | 8/11 | 1/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 11 |
齐克·纳吉 | 14:49 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
朱利安·斯特劳瑟 | 7:34 | 3/5 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
科林·吉莱斯皮 | 5:31 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
亨特·泰森 | 3:19 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
贾斯汀·霍勒迪 | 3:19 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布拉克斯顿·基 | 3:19 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
德安德烈·乔丹 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | 53/88 | 11/27 | 11/13 | 10 | 38 | 48 | 34 | 8 | 5 | 13 | 21 | 128 |
雷霆数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吕盖兹·多尔特 | 20:43 | 3/7 | 1/5 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | -18 |
贾伦·威廉姆斯 | 27:46 | 6/9 | 0/1 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | -21 |
切特·霍姆格伦 | 25:34 | 7/12 | 1/4 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | -23 |
约什·吉迪 | 21:55 | 4/13 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | -18 |
谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 28:19 | 2/16 | 0/4 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | -22 |
阿列克谢·波库舍夫斯基 | 14:17 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -11 |
阿隆·维金斯 | 10:08 | 2/3 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -8 |
卡森·华莱士 | 21:56 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | -11 |
以赛亚·乔 | 16:42 | 2/7 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | -5 |
奥斯曼·吉昂 | 19:14 | 2/8 | 0/5 | 1/1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 |
瓦西里耶·米西奇 | 14:10 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -9 |
特雷·曼恩 | 8:14 | 5/7 | 1/2 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -5 |
基恩泰·约翰逊 | 5:31 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
奥利维尔·萨尔 | 5:31 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
戴维斯·贝尔坦斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | 37/90 | 6/32 | 15/18 | 7 | 22 | 29 | 22 | 8 | 4 | 9 | 14 | 95 |