2023年10月30日亚特兰大老鹰队vs密尔沃基雄鹿队
2023/10/30老鹰vs雄鹿 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
老鹰(客) | 31 | 37 | 33 | 26 | 127 |
雄鹿(主) | 25 | 22 | 33 | 30 | 110 |
老鹰队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德安德烈·亨特 | 24:16 | 6/10 | 2/4 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 15 | 17 |
贾伦·约翰逊 | 25:42 | 6/10 | 2/3 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | 14 |
克林特·卡佩拉 | 23:02 | 5/10 | 0/0 | 2/2 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 |
德章泰·穆雷 | 29:44 | 6/12 | 1/5 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 26 |
特雷·杨 | 32:02 | 5/14 | 3/8 | 7/9 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 20 | 13 |
博格丹·博格达诺维奇 | 26:19 | 6/10 | 4/7 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 | 12 |
萨迪克·贝 | 30:59 | 4/9 | 1/3 | 4/5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 23 |
奥耶卡·奥孔古 | 22:38 | 7/11 | 0/2 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 5 |
AJ·格里芬 | 9:30 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -7 |
特伦特·弗雷斯特 | 4:41 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
布鲁诺·费尔南多 | 4:41 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -7 |
科比·Bufkin | 3:14 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
莫罕默德·盖伊 | 3:12 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
加里森·马修斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帕蒂·米尔斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | 47/93 | 15/37 | 18/22 | 13 | 33 | 46 | 32 | 15 | 2 | 17 | 17 | 127 |
雄鹿队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰·克劳德 | 25:57 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -27 |
扬尼斯·安特托昆博 | 29:28 | 9/14 | 0/1 | 8/10 | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 26 | -11 |
布鲁克·洛佩兹 | 20:25 | 5/11 | 2/5 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | -22 |
马利克·比斯利 | 31:38 | 6/12 | 4/10 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 | -26 |
达米安·利拉德 | 29:02 | 2/12 | 2/8 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | -29 |
帕特·康诺顿 | 23:19 | 2/9 | 1/6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -15 |
鲍比·波蒂斯 | 21:01 | 5/10 | 0/2 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -5 |
马乔恩·博尚 | 16:08 | 3/5 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -2 |
卡梅隆·佩恩 | 14:24 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 |
安德烈·杰克逊 | 6:37 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
萨纳西斯·安特托昆博 | 7:33 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 14 |
AJ·格林 | 5:37 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
罗宾·洛佩兹 | 5:37 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
泰泰·华盛顿 | 3:14 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
克里斯·利文斯顿 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | 39/86 | 16/44 | 16/20 | 12 | 27 | 39 | 22 | 10 | 3 | 23 | 22 | 110 |