2023年10月30日波特兰开拓者队vs费城76人队

2023/10/30开拓者vs76人 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
开拓者(客) | 28 | 32 | 21 | 17 | 98 |
76人(主) | 36 | 30 | 33 | 27 | 126 |
开拓者数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马蒂斯·塞布尔 | 10:39 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 |
杰拉米·格兰特 | 27:54 | 5/16 | 1/4 | 6/7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | -29 |
德安德烈·艾顿 | 20:37 | 3/7 | 0/0 | 1/1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | -15 |
谢登·夏普 | 35:38 | 7/13 | 2/4 | 4/5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -23 |
斯库特·亨德森 | 26:30 | 2/7 | 0/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | -17 |
马尔科姆·布罗格登 | 25:51 | 7/16 | 2/6 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | -6 |
罗伯特·威廉姆斯三世 | 25:42 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | -6 |
图马尼·卡马拉 | 27:40 | 5/16 | 1/5 | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | -13 |
贾巴里·沃克 | 24:24 | 4/9 | 1/3 | 3/3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | 5 |
克里斯·穆雷 | 5:47 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
斯凯拉·梅斯 | 4:39 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 |
拉扬·吕佩尔 | 4:39 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
摩西·布朗 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | 36/94 | 7/31 | 19/22 | 14 | 28 | 42 | 19 | 10 | 9 | 15 | 26 | 98 |
76人数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
托拜厄斯·哈里斯 | 37:44 | 8/11 | 2/4 | 6/7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 24 | 31 |
PJ·塔克 | 19:34 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 26 |
乔尔·恩比德 | 29:25 | 12/22 | 2/4 | 9/12 | 5 | 10 | 15 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 35 | 28 |
德安东尼·梅尔顿 | 30:33 | 4/9 | 1/2 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 27 |
泰雷塞·马克西 | 34:43 | 6/14 | 4/8 | 10/10 | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 19 |
凯利·乌布雷 | 25:45 | 3/10 | 0/4 | 6/6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | -1 |
帕特里克·贝弗利 | 20:27 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 |
丹纽尔·豪斯 | 10:16 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 |
保罗·里德 | 17:03 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
杰登·斯普林格 | 7:36 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -1 |
富尔坎·科尔克马兹 | 2:41 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
菲利普·彼得鲁舍夫 | 2:41 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
莫·班巴 | 1:32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹尼·格林 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | 40/82 | 11/28 | 35/40 | 11 | 40 | 51 | 28 | 10 | 17 | 15 | 20 | 126 |