2023年10月31日波士顿凯尔特人队vs华盛顿奇才队
2023/10/31凯尔特人vs奇才 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
凯尔特人(客) | 42 | 35 | 31 | 18 | 126 |
奇才(主) | 19 | 32 | 24 | 32 | 107 |
凯尔特人数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰伦·布朗 | 31:32 | 13/24 | 8/13 | 2/4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 36 | 32 |
杰森·塔图姆 | 27:36 | 14/21 | 4/9 | 1/1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 | 27 |
克里斯塔普斯·波尔津吉斯 | 23:52 | 7/9 | 1/2 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 30 |
德里克·怀特 | 23:36 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 27 |
朱·霍勒迪 | 26:42 | 4/7 | 1/3 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 28 |
佩顿·普里查德 | 25:03 | 0/8 | 0/6 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | -2 |
艾尔·霍福德 | 15:31 | 4/9 | 0/3 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 |
萨姆·豪泽 | 25:08 | 3/10 | 2/9 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -10 |
奥谢·布里塞特 | 10:16 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 |
达拉诺·班顿 | 9:41 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -17 |
卢克·科内特 | 10:42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -11 |
拉马尔·史蒂文斯 | 5:31 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
斯维亚托斯拉夫·米哈伊柳克 | 4:50 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
乔丹·沃什 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | 51/102 | 19/53 | 5/7 | 15 | 36 | 51 | 31 | 11 | 6 | 17 | 21 | 126 |
奇才队数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比拉尔·库利巴利 | 27:51 | 4/12 | 1/6 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | -5 |
德尼·阿夫迪亚 | 22:13 | 4/10 | 1/3 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | -26 |
凯尔·库兹马 | 26:20 | 9/15 | 3/6 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | -24 |
乔丹·普尔 | 25:16 | 5/11 | 1/5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | -29 |
泰厄斯·琼斯 | 26:32 | 5/9 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | -31 |
科里·基斯珀特 | 23:35 | 3/6 | 3/6 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -13 |
达尼洛·加里纳利 | 16:11 | 1/5 | 0/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -14 |
德隆·赖特 | 11:30 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
约翰尼·戴维斯 | 15:46 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 |
安东尼·吉尔 | 9:44 | 1/3 | 0/0 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 |
瑞安·罗林斯 | 12 | 0/2 | 0/0 | 7/8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 |
尤金·奥莫鲁伊 | 12 | 5/5 | 1/1 | 3/4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 |
贾里德·巴特勒 | 5:31 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
帕特里克·鲍德温 | 5:31 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
迈克·穆斯卡拉 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | 39/87 | 11/36 | 18/26 | 11 | 29 | 40 | 26 | 12 | 4 | 15 | 13 | 107 |