2023年10月31日明尼苏达森林狼队vs亚特兰大老鹰队
2023/10/31森林狼vs老鹰 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
森林狼(客) | 42 | 37 | 19 | 15 | 113 |
老鹰(主) | 35 | 25 | 38 | 29 | 127 |
森林狼数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰登·麦克丹尼尔斯 | 23:56 | 5/6 | 2/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | -8 |
卡尔-安东尼·唐斯 | 36:11 | 7/17 | 1/3 | 1/1 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | -8 |
鲁迪·戈贝尔 | 30:41 | 3/7 | 0/0 | 8/11 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | -13 |
安东尼·爱德华兹 | 37:47 | 13/21 | 5/8 | 0/1 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 31 | -9 |
迈克·康利 | 28:02 | 2/9 | 2/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -12 |
凯尔·安德森 | 24:47 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | -8 |
尼基尔·亚历山大-沃克 | 13:21 | 1/3 | 1/3 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -9 |
纳兹·里德 | 23:58 | 5/12 | 3/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -21 |
谢克·米尔顿 | 16:33 | 4/8 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 |
乔丹·麦克劳林 | 1:11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
约什·米诺特 | 1:11 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
戴什恩·尼克斯 | 1:11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
卢卡·加尔扎 | 1:11 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
特洛伊·布朗 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | 44/90 | 16/33 | 9/15 | 10 | 28 | 38 | 24 | 5 | 5 | 10 | 17 | 113 |
老鹰队数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德安德烈·亨特 | 30:21 | 6/10 | 3/5 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 |
贾伦·约翰逊 | 33:06 | 5/7 | 1/2 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 19 |
克林特·卡佩拉 | 22:34 | 0/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | -4 |
德章泰·穆雷 | 39:22 | 17/24 | 3/5 | 4/4 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 41 | 25 |
特雷·杨 | 35 | 9/22 | 1/7 | 5/5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 4 |
博格丹·博格达诺维奇 | 20:27 | 3/10 | 2/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 |
萨迪克·贝 | 25:10 | 4/5 | 3/3 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 |
AJ·格里芬 | 6:12 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 |
奥耶卡·奥孔古 | 24:15 | 3/3 | 0/0 | 4/4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 |
科比·Bufkin | 1:11 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
莫罕默德·盖伊 | 1:11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
布鲁诺·费尔南多 | 1:11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
特伦特·弗雷斯特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加里森·马修斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帕蒂·米尔斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | 48/86 | 14/30 | 17/18 | 4 | 32 | 36 | 28 | 6 | 7 | 9 | 12 | 127 |