2023年10月31日波特兰开拓者队vs多伦多猛龙队
2023/10/31开拓者vs猛龙 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
开拓者(客) | 21 | 26 | 33 | 19 | 99 |
猛龙(主) | 25 | 25 | 24 | 17 | 91 |
开拓者数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马蒂斯·塞布尔 | 18:52 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | -5 |
杰拉米·格兰特 | 37:07 | 8/18 | 2/8 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 8 |
德安德烈·艾顿 | 32:01 | 5/9 | 0/0 | 0/0 | 7 | 16 | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 |
谢登·夏普 | 38:13 | 4/10 | 2/5 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14 | 4 |
斯库特·亨德森 | 34:25 | 4/12 | 0/6 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 1 |
马尔科姆·布罗格登 | 29:24 | 9/21 | 3/7 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 9 |
图马尼·卡马拉 | 23:21 | 1/4 | 0/2 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 |
贾巴里·沃克 | 15:59 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
斯凯拉·梅斯 | 10:38 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
摩西·布朗 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾斯汀·米纳亚 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克里斯·穆雷 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉扬·吕佩尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | 38/85 | 11/35 | 12/15 | 13 | 38 | 51 | 20 | 6 | 7 | 14 | 19 | 99 |
猛龙队数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OG·阿努诺比 | 30:14 | 4/12 | 2/9 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 |
帕斯卡尔·西亚卡姆 | 35:06 | 9/21 | 0/6 | 2/3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | -2 |
雅各布·珀尔特尔 | 28:27 | 6/8 | 0/0 | 2/3 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -5 |
斯科蒂·巴恩斯 | 37:21 | 8/19 | 1/4 | 3/3 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 20 | 1 |
丹尼斯·施罗德 | 32 | 4/10 | 1/3 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 |
格雷迪·迪克 | 20:50 | 2/7 | 0/3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -9 |
加里·特伦特 | 18:53 | 1/7 | 0/1 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -10 |
马拉奇·弗林 | 14:51 | 3/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -9 |
克里斯·布歇 | 16:56 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 |
贾伦·麦克丹尼尔斯 | 5:22 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
罗恩·哈珀 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥托·波特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加雷特·坦普尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛迪斯·杨 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | 38/94 | 4/29 | 11/15 | 14 | 33 | 47 | 19 | 10 | 4 | 11 | 17 | 91 |