2023年10月31日达拉斯独行侠队vs孟菲斯灰熊队
2023/10/31独行侠vs灰熊 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
独行侠(客) | 30 | 37 | 30 | 28 | 125 |
灰熊(主) | 36 | 25 | 25 | 24 | 110 |
独行侠数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德里克·琼斯 | 26:40 | 7/10 | 4/6 | 4/6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 12 |
格兰特·威廉姆斯 | 31:12 | 4/8 | 4/8 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 18 |
德雷克·莱夫利二世 | 13:38 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | -2 |
约什·格林 | 34:16 | 5/10 | 2/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 |
卢卡·东契奇 | 40 | 11/22 | 6/12 | 7/10 | 0 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 35 | 6 |
蒂姆·哈达威 | 29:14 | 8/14 | 3/7 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 6 |
马克西·克勒贝尔 | 22:08 | 2/4 | 1/3 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 |
杰登·哈迪 | 9:43 | 2/6 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -7 |
丹特·艾克萨姆 | 6:15 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
塞斯·库里 | 14:40 | 1/5 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 |
德怀特·鲍威尔 | 12:14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 |
理查恩·霍姆斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马基夫·莫里斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥利维尔-马克桑斯·普罗斯珀 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | 42/84 | 23/47 | 18/24 | 6 | 42 | 48 | 24 | 4 | 7 | 15 | 17 | 125 |
灰熊队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扎伊尔·威廉姆斯 | 33:05 | 3/8 | 2/4 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -21 |
贾伦·杰克逊 | 33:55 | 10/20 | 3/6 | 7/9 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 30 | -25 |
泽维尔·蒂尔曼 | 28:52 | 3/14 | 0/5 | 0/3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
戴斯蒙德·贝恩 | 37:29 | 12/17 | 3/7 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 30 | 0 |
马库斯·斯马特 | 35:24 | 9/17 | 5/10 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 23 | -1 |
大卫·罗迪 | 28:59 | 4/8 | 0/1 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | -2 |
约翰·康查尔 | 19:12 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 |
杰克·拉拉维亚 | 6:16 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 |
德里克·罗斯 | 14:16 | 0/4 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -18 |
雅各布·吉尔亚德 | 0:38 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文斯·威廉姆斯 | 0:38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肯尼斯·洛夫顿 | 0:38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GG·杰克逊 | 0:38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾·莫兰特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | 42/92 | 14/37 | 12/20 | 10 | 34 | 44 | 22 | 9 | 4 | 12 | 22 | 110 |