2023年10月31日迈阿密热火队vs密尔沃基雄鹿队
2023/10/31热火vs雄鹿 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
热火(客) | 28 | 24 | 21 | 41 | 114 |
雄鹿(主) | 28 | 34 | 35 | 25 | 122 |
热火队数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉米·巴特勒 | 28:43 | 4/11 | 1/2 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | -13 |
凯文·乐福 | 17:55 | 1/6 | 1/5 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -10 |
托马斯·布莱恩特 | 21:59 | 4/7 | 0/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | -12 |
泰勒·希罗 | 42:28 | 12/21 | 2/5 | 9/10 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 35 | -3 |
凯尔·洛瑞 | 27:48 | 3/6 | 2/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -11 |
约什·理查德森 | 23:02 | 3/7 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 |
海梅·雅克 | 22:42 | 3/9 | 2/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | -7 |
奥兰多·罗宾逊 | 26:01 | 4/7 | 1/1 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 4 |
邓肯·罗宾逊 | 21:59 | 6/10 | 3/7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | -1 |
尼古拉·约维奇 | 7:23 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 |
贾马尔·凯恩 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.J.·汉普顿 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德鲁·史密斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | 41/86 | 13/34 | 19/20 | 7 | 33 | 40 | 27 | 7 | 2 | 14 | 20 | 114 |
雄鹿队数据
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克里斯·米德尔顿 | 17:03 | 1/4 | 0/2 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 |
扬尼斯·安特托昆博 | 31:51 | 12/21 | 1/3 | 8/11 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33 | 18 |
布鲁克·洛佩兹 | 29:23 | 5/9 | 1/4 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | -10 |
马利克·比斯利 | 31:54 | 2/8 | 1/6 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -10 |
达米安·利拉德 | 35:02 | 7/14 | 2/7 | 9/11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 25 | 2 |
杰·克劳德 | 25:20 | 3/7 | 2/3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | -11 |
帕特·康诺顿 | 22:31 | 3/5 | 2/3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 |
鲍比·波蒂斯 | 18:37 | 7/10 | 0/2 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | 18 |
AJ·格林 | 15:21 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
卡梅隆·佩恩 | 12:58 | 4/5 | 3/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 |
萨纳西斯·安特托昆博 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安德烈·杰克逊 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克里斯·利文斯顿 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗宾·洛佩兹 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | 44/87 | 12/37 | 22/30 | 9 | 34 | 43 | 24 | 8 | 5 | 14 | 23 | 122 |