2023年10月31日奥兰多魔术队vs洛杉矶湖人队
2023/10/31魔术vs湖人 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
魔术(客) | 24 | 34 | 22 | 23 | 103 |
湖人(主) | 29 | 25 | 27 | 25 | 106 |
魔术队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弗朗茨·瓦格纳 | 36:51 | 5/17 | 2/7 | 4/4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16 | -2 |
保罗·班凯罗 | 30:28 | 4/14 | 1/5 | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -12 |
温德尔·卡特 | 35:13 | 4/8 | 1/3 | 1/2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2 |
马克尔·富尔茨 | 32:59 | 7/16 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 0 |
杰伦·萨格斯 | 26:22 | 4/12 | 3/7 | 4/4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 10 |
科尔·安东尼 | 21:09 | 4/12 | 1/3 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | -9 |
加里·哈里斯 | 0 | 6/6 | 5/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 4 |
乔·英格尔斯 | 12:02 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 |
莫里茨·瓦格纳 | 11:29 | 2/5 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -10 |
乔纳森·艾萨克 | 11:09 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
戈加·比塔泽 | 1:18 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
阿德米拉尔·斯科菲尔德 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安东尼·布莱克 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯莱布·休斯坦 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丘马·奥基基 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰特·霍华德 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯文·哈里斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特雷维林·奎因 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 38/95 | 14/35 | 13/18 | 12 | 32 | 44 | 28 | 10 | 3 | 11 | 22 | 103 |
湖人队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场版 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勒布朗·詹姆斯 | 32:47 | 7/17 | 2/6 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 19 | 5 |
托里安·普林斯 | 26:28 | 1/4 | 0/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -5 |
安东尼·戴维斯 | 38:12 | 12/18 | 0/1 | 2/3 | 2 | 17 | 19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 26 | -2 |
丹吉洛·拉塞尔 | 36:22 | 10/14 | 3/6 | 5/5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 28 | 7 |
奥斯汀·里夫斯 | 31:19 | 5/12 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | -14 |
克里斯蒂安·伍德 | 26:30 | 3/6 | 1/4 | 2/4 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 |
盖布·文森特 | 24:34 | 4/7 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 |
卡姆·雷迪什 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
贾克森·海斯 | 9:48 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
科林·卡斯尔顿 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰伦·胡德-斯基菲诺 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾里德·范德比尔特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马克斯·克里斯蒂 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马克斯韦尔·刘易斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八村垒·总计 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 42/79 | 8/27 | 14/18 | 3 | 37 | 40 | 28 | 7 | 10 | 16 | 17 | 106 |