2023年11月1日纽约尼克斯队vs克利夫兰骑士队
2023/11/01尼克斯vs骑士 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
尼克斯(客) | 28 | 30 | 28 | 23 | 109 |
骑士(主) | 24 | 28 | 16 | 23 | 91 |
尼克斯队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJ·巴雷特 | 24:50 | 5/13 | 3/5 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 14 |
朱利叶斯·兰德尔 | 31:23 | 5/14 | 2/5 | 7/10 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 18 |
米切尔·罗宾逊 | 22:19 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 |
昆廷·格里姆斯 | 21:53 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
贾伦·布伦森 | 33:40 | 7/16 | 1/3 | 4/5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 19 | 21 |
约什·哈特 | 27:59 | 2/6 | 1/3 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
伊曼纽尔·奎克利 | 23:56 | 6/11 | 3/6 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 9 |
以赛亚·哈尔滕施泰因 | 22:51 | 5/10 | 0/2 | 3/3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 12 |
唐特·迪温琴佐 | 15 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 |
迈尔斯·麦克布莱德 | 4:09 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 |
达坎·杰弗里斯 | 4:09 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
迪伦·温德勒 | 2:50 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰里乔·希姆斯 | 2:50 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞安·阿奇迪亚科诺 | 2:11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
埃文·富尼耶 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38/86 | 13/34 | 20/25 | 12 | 36 | 48 | 18 | 9 | 1 | 14 | 17 | 109 |
骑士队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊萨克·奥科罗 | 24:39 | 4/11 | 2/5 | 1/2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 |
迪安·韦德 | 16:10 | 0/5 | 0/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -5 |
埃文·莫布利 | 29:03 | 3/9 | 0/0 | 0/0 | 4 | 8 | 12 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | -19 |
马克斯·施特鲁斯 | 33:03 | 2/9 | 1/7 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -12 |
多诺万·米切尔 | 28:47 | 11/20 | 0/3 | 4/4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 26 | -11 |
乔治斯·尼昂 | 24:14 | 4/12 | 3/9 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -12 |
埃莫尼·贝茨 | 22:58 | 3/8 | 2/5 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | -9 |
特里斯坦·汤普森 | 18:48 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -1 |
克雷格·波特 | 22:11 | 5/12 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | -9 |
萨姆·梅里尔 | 13:57 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -2 |
达米安·琼斯 | 5:17 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
以赛亚·莫布利 | 0:53 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
36/92 | 10/38 | 9/12 | 14 | 32 | 46 | 19 | 6 | 6 | 15 | 19 | 91 |