2023年11月1日圣安东尼奥马刺队vs菲尼克斯太阳队
2023/11/01马刺vs太阳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
马刺(客) | 18 | 27 | 37 | 33 | 115 |
太阳(主) | 27 | 36 | 32 | 19 | 114 |
马刺队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯尔登·约翰逊 | 32:40 | 10/20 | 4/9 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1 |
维克托·文班亚马 | 28:13 | 6/12 | 2/6 | 4/5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 18 | -3 |
扎克·科林斯 | 27:27 | 6/11 | 1/3 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | 8 |
杰里米·索汉 | 30:15 | 3/8 | 0/1 | 2/3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | -7 |
德文·瓦塞尔 | 35:52 | 7/17 | 3/8 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | -1 |
切迪·奥斯曼 | 18:59 | 4/7 | 1/2 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
查尔斯·巴锡 | 15:28 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -13 |
马拉基·布拉纳姆 | 8:59 | 1/7 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
特雷·琼斯 | 23:45 | 3/4 | 0/1 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 |
朱利安·尚帕涅 | 3:03 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
道格·麦克德莫特 | 15:19 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
多米尼克·巴洛 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德文特·格拉汉姆 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桑德罗·马穆拉什维利 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布雷克·韦斯利 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43/92 | 14/37 | 15/20 | 8 | 29 | 37 | 25 | 10 | 9 | 12 | 17 | 115 |
太阳队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约什·奥科吉 | 30:04 | 3/10 | 1/4 | 4/5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | -3 |
凯文·杜兰特 | 37:19 | 12/19 | 1/3 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 26 | 3 |
优素福·努尔基奇 | 30:02 | 4/10 | 2/5 | 2/2 | 0 | 12 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | -8 |
格雷森·阿伦 | 37:04 | 5/9 | 5/7 | 4/4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | -12 |
埃里克·戈登 | 36:09 | 8/14 | 4/9 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 8 |
德鲁·尤班克斯 | 17:09 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 |
乔丹·古德温 | 14:53 | 3/7 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -2 |
·渡边雄太 | 19:25 | 4/8 | 3/7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | -6 |
纳西尔·利特尔 | 17:55 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 |
乌多卡·阿祖布伊克 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯塔·贝茨-迪奥普 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波尔·波尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨本·李 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奇梅齐耶·梅图 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42/83 | 18/39 | 12/15 | 6 | 37 | 43 | 29 | 8 | 7 | 19 | 18 | 114 |