2023年11月1日奥兰多魔术队vs洛杉矶快船队
2023/11/01魔术vs快船 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
魔术(客) | 18 | 32 | 21 | 31 | 102 |
快船(主) | 13 | 34 | 41 | 30 | 118 |
魔术队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弗朗茨·瓦格纳 | 32:21 | 6/13 | 2/7 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 5 |
保罗·班凯罗 | 32:03 | 5/13 | 1/3 | 4/8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 15 | -15 |
温德尔·卡特 | 29:42 | 2/8 | 0/2 | 3/6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -16 |
贾伦·苏格斯 | 31:36 | 5/10 | 1/5 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -12 |
马克尔·富尔茨 | 32:12 | 6/11 | 0/0 | 0/1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -16 |
科尔·安东尼 | 17:31 | 3/6 | 0/2 | 4/6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -18 |
加里·哈里斯 | 17:45 | 3/5 | 2/4 | 1/3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
莫里茨·瓦格纳 | 14:22 | 4/7 | 0/2 | 5/6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 |
乔·英格尔斯 | 12:48 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
安东尼·布莱克 | 3:56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
凯莱布·休斯坦 | 3:56 | 2/5 | 1/4 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 |
丘马·奥基基 | 3:56 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
杰特·霍华德 | 3:56 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
戈加·比塔泽 | 3:56 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
38/81 | 7/30 | 19/33 | 7 | 33 | 40 | 23 | 9 | 3 | 16 | 24 | 102 |
快船队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保罗·乔治 | 32:45 | 8/17 | 6/9 | 5/6 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 27 | 15 |
科怀·伦纳德 | 32:59 | 3/11 | 0/3 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 18 |
伊维察·祖巴茨 | 22:41 | 4/8 | 0/0 | 1/2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 19 |
博恩斯·海兰 | 32:18 | 6/14 | 4/7 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | 8 |
拉塞尔·威斯布鲁克 | 32:53 | 8/16 | 0/4 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 18 | 16 |
诺曼·鲍威尔 | 28:56 | 5/8 | 2/5 | 5/7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -2 |
梅森·普拉姆利 | 22:20 | 5/7 | 0/0 | 0/2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -5 |
阿米尔·科菲 | 10:16 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
科比·布朗 | 19:02 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 |
乔丹·米勒 | 2:55 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
穆萨·迪亚巴特 | 2:55 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
44/89 | 14/31 | 16/23 | 9 | 35 | 44 | 29 | 10 | 4 | 16 | 26 | 118 |