2023年11月2日波特兰开拓者队vs底特律活塞队
2023/11/01开拓者vs活塞 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
开拓者(客) | 26 | 21 | 36 | 27 | 110 |
活塞(主) | 32 | 27 | 25 | 17 | 101 |
开拓者队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马蒂斯·塞布尔 | 17:25 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
杰拉米·格兰特 | 38:04 | 7/16 | 2/4 | 8/10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 24 | 15 |
德安德烈·艾顿 | 33:44 | 8/13 | 0/0 | 0/0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 | 5 |
谢登·夏普 | 42:02 | 9/16 | 3/6 | 8/10 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 29 | 3 |
斯库特·亨德森 | 20:10 | 4/10 | 1/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -11 |
罗伯特·威廉姆斯三世 | 18:56 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 |
马尔科姆·布罗格登 | 25:27 | 5/11 | 1/4 | 3/4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 17 |
图马尼·卡马拉 | 25:55 | 2/3 | 0/0 | 3/3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 |
贾巴里·沃克 | 9:56 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
斯凯拉·梅斯 | 8:21 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
摩西·布朗 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克里斯·穆雷 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉扬·吕佩尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38/81 | 7/20 | 27/33 | 7 | 37 | 44 | 23 | 10 | 7 | 17 | 15 | 110 |
活塞队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥萨尔·汤普森 | 29:56 | 8/14 | 0/3 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16 | -9 |
以赛亚·斯图尔特 | 33:18 | 5/8 | 2/4 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 3 |
马文·巴格利三世 | 33:19 | 3/10 | 0/2 | 4/5 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 |
凯德·坎宁安 | 37:19 | 11/27 | 5/9 | 3/3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 30 | -7 |
基利安·海斯 | 25:55 | 0/6 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
杰登·埃维 | 21:33 | 3/7 | 1/3 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | -14 |
詹姆斯·怀斯曼 | 6:11 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | -15 |
斯坦利·乌姆德 | 12:10 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 |
马库斯·萨瑟 | 23:23 | 4/6 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 |
乔·哈里斯 | 16:56 | 4/7 | 3/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | -10 |
亚历克·伯克斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马尔科姆·卡扎隆 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾里德·罗登 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40/90 | 11/29 | 10/11 | 6 | 32 | 38 | 24 | 12 | 4 | 18 | 31 | 101 |