2023年11月2日密尔沃基雄鹿队vs多伦多猛龙队
2023/11/02雄鹿vs猛龙 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
雄鹿(客) | 18 | 26 | 35 | 32 | 111 |
猛龙(主) | 31 | 35 | 29 | 35 | 130 |
雄鹿队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克里斯·米德尔顿 | 17:08 | 4/10 | 1/4 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | -13 |
扬尼斯·安特托昆博 | 27:41 | 5/11 | 0/0 | 6/9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | -10 |
布鲁克·洛佩兹 | 16:39 | 1/8 | 0/4 | 4/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | -22 |
马利克·比斯利 | 25:15 | 7/10 | 6/9 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | -23 |
达米安·利拉德 | 30:36 | 4/9 | 1/4 | 6/7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -26 |
帕特·康诺顿 | 22:38 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -10 |
杰·克劳德 | 25:04 | 3/5 | 2/3 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | -5 |
鲍比·波蒂斯 | 18:42 | 2/6 | 0/1 | 6/9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | -7 |
卡梅隆·佩恩 | 19:06 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -4 |
马乔恩·博尚 | 15:59 | 2/5 | 2/5 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
安德烈·杰克逊 | 6:21 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
克里斯·利文斯顿 | 5:31 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
AJ·格林 | 5:31 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
萨纳西斯·安特托昆博 | 3:49 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
罗宾·洛佩兹 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35/76 | 13/34 | 28/38 | 7 | 22 | 29 | 19 | 9 | 2 | 12 | 17 | 111 |
猛龙队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OG·阿努诺比 | 24:57 | 7/7 | 1/1 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | 16 |
帕斯卡尔·西亚卡姆 | 32:54 | 9/13 | 5/8 | 3/3 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | 22 |
雅各布·珀尔特尔 | 29:08 | 7/10 | 0/0 | 0/0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 14 | 22 |
斯科蒂·巴恩斯 | 28:35 | 8/16 | 4/6 | 1/1 | 5 | 7 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 21 | 14 |
丹尼斯·施罗德 | 28:36 | 9/13 | 2/4 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 | 21 |
加里·特伦特 | 23:25 | 4/11 | 0/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 |
格雷迪·迪克 | 21:15 | 2/10 | 1/8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -3 |
马拉奇·弗林 | 19:24 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | -2 |
克里斯·布歇 | 13:28 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -10 |
奥托·波特 | 15:37 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 |
加雷特·坦普尔 | 2:41 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
贾伦·麦克丹尼尔斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛迪斯·杨 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51/91 | 15/38 | 13/14 | 15 | 35 | 50 | 35 | 7 | 6 | 16 | 25 | 130 |