2023年11月2日华盛顿奇才队vs亚特兰大老鹰队
2023/11/02奇才vs老鹰 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
奇才(客) | 30 | 21 | 31 | 39 | 121 |
老鹰(主) | 25 | 34 | 40 | 31 | 130 |
奇才队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德尼·阿夫迪亚 | 23:34 | 10/16 | 2/4 | 0/1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 22 | 3 |
凯尔·库兹马 | 25:13 | 11/21 | 1/6 | 2/3 | 0 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | -16 |
迈克·穆斯卡拉 | 21:59 | 2/7 | 1/4 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -22 |
乔丹·普尔 | 20:29 | 5/13 | 2/6 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | -22 |
泰厄斯·琼斯 | 22:07 | 3/6 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -23 |
科里·基斯珀特 | 13:49 | 1/5 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
比拉尔·库利巴利 | 27:37 | 2/5 | 1/4 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 15 |
德隆·赖特 | 21:36 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
达尼洛·加里纳利 | 18:52 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -4 |
约翰尼·戴维斯 | 10:28 | 3/6 | 0/1 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | -9 |
兰德里·沙梅特 | 12:05 | 3/5 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | -4 |
尤金·奥莫鲁伊 | 7:53 | 3/6 | 0/1 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -3 |
瑞安·罗林斯 | 7:09 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 |
安东尼·吉尔 | 7:09 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 |
贾里德·巴特勒 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51/101 | 10/40 | 9/14 | 6 | 29 | 35 | 32 | 14 | 3 | 11 | 25 | 121 |
老鹰队数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德安德烈·亨特 | 32:38 | 8/16 | 2/7 | 5/6 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 23 | 3 |
萨迪克·贝 | 31:39 | 4/10 | 2/7 | 4/4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 10 |
克林特·卡佩拉 | 20:36 | 4/6 | 0/0 | 2/2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 |
德章泰·穆雷 | 33:59 | 10/15 | 3/5 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 24 | 15 |
特雷·杨 | 35:16 | 7/18 | 1/3 | 8/9 | 0 | 3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 23 | 4 |
贾伦·约翰逊 | 23:45 | 3/7 | 0/2 | 2/2 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 10 |
博格丹·博格达诺维奇 | 23:01 | 4/10 | 1/5 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 |
AJ·格里芬 | 11:42 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
奥耶卡·奥孔古 | 27:24 | 6/8 | 0/1 | 4/4 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | -8 |
科比·Bufkin | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布鲁诺·费尔南多 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特伦特·弗雷斯特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莫罕默德·盖伊 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加里森·马修斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帕蒂·米尔斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46/92 | 9/32 | 29/32 | 14 | 43 | 57 | 26 | 8 | 3 | 20 | 16 | 130 |