2023年11月2日印第安纳步行者队vs波士顿凯尔特人队
2023/11/02步行者vs凯尔特人 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | |
步行者(客) | 27 | 27 | 17 | 33 | 104 |
凯尔特人(主) | 44 | 31 | 34 | 46 | 155 |
步行者数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本内迪克特·马图林 | 15:17 | 4/7 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -24 |
奥比·托平 | 24:55 | 5/6 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | -41 |
迈尔斯·特纳 | 21:44 | 4/12 | 0/3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | -20 |
布鲁斯·布朗 | 20:52 | 1/6 | 0/3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -25 |
安德鲁·内姆布哈德 | 20:02 | 6/17 | 1/7 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -22 |
巴迪·希尔德 | 23:40 | 3/8 | 1/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -16 |
阿隆·内史密斯 | 18:36 | 4/9 | 1/6 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | -10 |
TJ·麦康奈尔 | 27:58 | 8/13 | 0/1 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | -29 |
以赛亚·杰克逊 | 18:45 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | -18 |
本·谢帕德 | 14:42 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -15 |
乔丹·恩沃拉 | 21:29 | 2/8 | 0/4 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -22 |
贾拉斯·沃克 | 12 | 4/6 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | -13 |
丹尼尔·泰斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46/101 | 5/37 | 7/12 | 8 | 23 | 31 | 26 | 6 | 6 | 9 | 20 | 104 |
凯尔特人数据:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰伦·布朗 | 25:28 | 7/15 | 0/1 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 22 |
杰森·塔图姆 | 26:34 | 9/15 | 3/5 | 9/10 | 2 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | 36 |
克里斯塔普斯·波尔津吉斯 | 27:08 | 3/7 | 1/3 | 6/6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 27 |
朱·霍勒迪 | 25:26 | 6/9 | 3/4 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 20 |
德里克·怀特 | 26:50 | 7/10 | 4/7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 34 |
萨姆·豪泽 | 19:29 | 5/7 | 5/6 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 23 |
艾尔·霍福德 | 11:03 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
佩顿·普里查德 | 26:15 | 6/10 | 2/3 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 32 |
奥谢·布里塞特 | 19:31 | 1/4 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 |
斯维亚托斯拉夫·米哈伊柳克 | 11:03 | 2/6 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
拉马尔·史蒂文斯 | 6:56 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
卢克·科内特 | 6:01 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
达拉诺·班顿 | 8:16 | 4/4 | 0/0 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 |
54/95 | 20/35 | 27/28 | 11 | 46 | 57 | 27 | 5 | 2 | 11 | 19 | 155 |